2024年綦江区第三季度出厂水和末梢水水质信息公布表
日期:2024-09-04
大中小
2024年綦江区三季度出厂水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 渝綦水务技术开发有限公司(文龙水厂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 1.3 | 无 | 0.5 | ---- | |
2 | 渝綦水务技术开发有限公司(三江水厂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.65 | 无 | 0.6 | 无 | 0.81 | ---- |
2024年綦江区三季度出厂水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 渝綦水务技术开发有限公司(东溪水厂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.78 | 无 | 1 | 无 | 0.54 | ---- | |
2 | 重庆綦南给排水有限公司(三角水厂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | 0.69 | 无 | 1.6 | 无 | ---- | 0.28 | |
3 | 重庆綦南给排水有限公司(永新水厂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.82 | 无 | 1.8 | 无 | ---- | 0.3 |
2024年綦江区三季度末梢水水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 綦江区文龙街道(南州中学一食堂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | <0.5 | 无 | 2 | 无 | 0.22 | ---- | |
2 | 綦江区古南街道(古南中学二食堂) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 2 | 无 | 0.18 | ---- | |
3 | 綦江区古南街道(人民医院办公室) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.66 | 无 | 0.6 | 无 | 0.3 | ---- | |
4 | 綦江区通惠街道(东方新天地小区) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.56 | 无 | 2.2 | 无 | 0.32 | ---- | |
5 | 綦江区文龙街道(永辉超市河东店) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.63 | 无 | 2 | 无 | 0.24 | ---- | |
6 | 綦江区三江街道(政府办公室) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 10 | 0.74 | 无 | 0.6 | 无 | 0.62 | ---- |
2024年綦江区三季度末梢水水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计),(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 东溪水厂(东溪镇政府办公室) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.84 | 无 | 1.1 | 无 | 0.45 | ---- | |
2 | 三角水厂(三角镇中心卫生院) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | 5 | 0.78 | 无 | 1.6 | 无 | ---- | 0.11 | |
3 | 永新水厂(永新镇中心卫生院) | 三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ----- | <5 | <0.5 | 无 | 1.6 | 无 | ---- | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页