您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
处罚/强制
>
办理结果
[ 索引号 ] | 11500222MB18607903/2025-00005 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 行政执法 |
[ 发布机构 ] | 綦江区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-27 | [ 发布日期 ] | 2025-01-27 |
2025年卫生健康行政执法处罚案件公示(一)
序号 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 是否简易处罚 | 备注 |
填写违反的法律法规条款 | 填写违法事实,涉及到具体人员名字的需进行打码,用“姓+某或某某”代替。 | 填写处罚依据的法律法规条款 | 填写“警告、罚款”等《行政处罚法》规定的行政处罚种类。 | 填写具体的处罚内容。 | |||||||||
1 | 綦卫水罚〔2025〕1号 | 《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条第一款 | 2024年9月25日生产供应的生活饮用水出厂水色度,不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 罚款 | 罚款200元。 | 0.02 | 2025/1/21 | 重庆市綦江区卫生健康委员会 | 否 | |||
2 | 綦卫水罚〔2025〕2号 | 《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条第一款 | 2024年9月25日生产供应的生活饮用水出厂水色度、浑浊度、总大肠菌群,末梢水浑浊度、总大肠菌群,不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。 | 《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第(一)项 | 没收违法所得,罚款 | 没收违法所得114.5元,罚款4200元。 | 0.42 | 0.01145 | 2025/1/21 | 重庆市綦江区卫生健康委员会 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页