您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 环境管理 > 声环境管理
[ 索引号 ] | 11500222MB1959811F/2021-01499 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 綦江区生态环境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-14 | [ 发布日期 ] | 2021-12-14 |
重庆市安静居住小区创建工作评分细则
序号 | 指标 | 评分细则 | 评分 |
管理制度(30分) | |||
1 | 社区居委会、物业管理部门、居民代表等共同成立安静居住小区创建工作小组,制定、公布创建工作方案并开展工作。 | 共5分。成立创建工作小组,得2分,制定、公布工作方案,方案中明确组织分工、实施部署及预期目标等细节,得3分。 | 5 |
2 | 居住小区物业管理部门制定并公示居住小区居民公约,公约中应包括装修噪声管理制度、家庭娱乐噪声管理制度、文明养宠管理制度、公共场所和群众体育锻炼娱乐活动噪声管理制度、机动车噪声管理制度等相关制度。 | 共5分。公约中缺少一项制度减1分。 | 5 |
3 | 居住小区物业管理部门对装修工程实施申报及登记管理,严格控制作业时间。 | 共3分。对装修工程登记管理、定期巡逻、及时制止非规定时段内装修噪声各得1分。 | 3 |
4 | 居住小区物业管理部门对居住小区内饲养宠物产生噪声采取相应的管控措施。 | 共3分。 | 3 |
5 | 社区居委会或者物业管理部门严格限定群众性文体活动开展时间、内容及规模,控制音视频播放音量。 | 共3分。 | 2 |
6 | 居民家庭的空调机、油烟机等安装和使用符合噪声管理规范。 | 共2分。 | 2 |
7 | 居民使用家庭娱乐(电视、音响、家庭舞会、卡拉OK、乐器演奏等)设备不影响邻里。 | 共2分。 | 2 |
8 | 居住小区不得燃放烟花爆竹。 | 共2分。 | 2 |
9 | 居住小区内机动车行驶做到限速、禁鸣;夜间摩托车进出居住小区熄火推行;居住小区设有规范停车位;居住小区内机动车防盗报警装置不扰民。 | 共5分。居住小区内机动车行驶做到限速、禁鸣,得1分;夜间摩托车进出居住小区熄火推行,得1分;居住小区设有规范停车位,得2分;居住小区内机动车防盗报警装置不扰民,得1分。 | 5 |
监管措施(30分) | |||
10 | 居民住宅楼内、居住小区商户没有开办产生噪声扰民的文化娱乐场所。 | 共5分。 | 5 |
11 | 居住小区配套的各类服务业(餐饮、洗浴、修理、加工、印刷等)生产经营项目均已纳入环境监管。 | 共5分。 | 5 |
12 | 居住小区内及外围门面不得有使用高噪声机具的商铺,也不得有使用高音喇叭或者其他高分贝音响器材招揽顾客的行为。 | 共5分。 | 5 |
13 | 居住小区周边建筑工地、居住小区内工程施工能够有效管控施工噪声及作业时间,并符合《重庆市环境噪声污染防治办法》相关规定,抢险、抢修或者因工艺上的特殊要求必须连续施工作业的除外。 | 共2分。 | 2 |
14 | 居住小区内公用设备(包括变、配电设施、电梯、水泵等)采取低噪声或减震减噪措施。 | 共5分。 | 5 |
15 | 社区居委会或者物业管理部门配合政府职能部门开展居住小区周边环境问题专项检查与整治工作。 | 共3分。 | 3 |
16 | 物业管理部门对居住小区内饲养宠物产生噪声、随意鸣笛等行为及时劝导。 | 共3分。 | 3 |
17 | 物业管理部门委托具有法定资质的环境监测机构根据《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)中功能区声环境监测方法进行监测,原则上按照居住小区占地面积每1-2万平方米布设1个监测点(交通干线两侧的居住小区应当按照相关规定规避交通噪声干扰),所有测点数据按昼间、夜间两时段分别取其能量平均值,以所有测点平均值代表居住小区区域环境噪声的声级值,应当达到所在功能区划分要求。 | 共2分。监测结果合格,得2分。 | 2 |
公众参与(40分) | |||
18 | 物业管理部门建立以居住小区为基础的公众监督机制,接受公众监督,并鼓励居民互相监督,共同维持居住小区良好的声环境。创建活动启动后及时公布24小时服务电话,接受居民监督及投诉,及时解决居民问题。申请验收时,物业管理部门的噪声投诉处理率为100%,且一个月内无噪声扰民投诉。 | 共10分。公布24小时服务电话,得5分;申请验收时,物业管理部门噪声投诉处理率为100%,且一个月内无噪声扰民投诉,得5分。 | 9 |
19 | 物业管理部门建立以居住小区为基础的公众反馈机制,在居住小区内设置意见箱并告知居民,定期收集居民意见,及时解答居民困惑,针对提出意见制定整改计划,并在整改完成后公示居民知晓。 | 共5分。设置意见箱并告知居民,得3分;及时解决居民困惑问题,得2分。 | 4 |
20 | 社区居委会或者物业管理部门开展居住小区居民满意度调查,调查参与率不低于实际入住户数的60%。 | 共5分。调查满意率≧95%得5分,≧90%得3分,≧85%得1分,低于85%不得分。(调查参与率低于实际入住户数的60%不得分) | 5 |
21 | 社区居委会或者物业管理部门组织开展“地球日”“世界环境日”等生态环境宣传教育,动员组织居民广泛参与创建活动。 | 共5分。 | 4 |
22 | 社区居委会或者物业管理部门印发创建宣传资料;设置环境保护宣传栏、显示屏等;设置安静文明提示标语、提示牌(限速、禁鸣、禁止燃放烟花爆竹、文明养宠等)或者环境保护宣传海报;组织线上宣传活动,使居住小区内形成立体宣传氛围。 | 共5分。印发创建宣传资料,得2分;设置环境保护宣传栏、显示屏等得1分;设置安静文明提示标语、提示牌或者环境保护宣传海报,得1分;组织线上宣传活动,得1分。 | 5 |
23 | 居民自愿组成生态环境保护志愿者队伍,配合社区居委会或者物业管理部门开展环保活动,并监督社区居委会或者物业管理部门创建工作开展情况。 | 共5分。 | 5 |
24 | 居民对安静居住小区创建工作知晓度较高,对噪声污染防治相关知识了解较多,环境保护意识较高。 | 共5分。采取随机提问,查看宣传资料等形式,调查居民是否知晓安静居住小区创建工作以及噪声污染防治相关知识。 | 3 |
加分指标(10分) | |||
25 | 居住小区采用橡胶沥青路面等低噪声路面。 | 共1分。 | 1 |
26 | 居住小区位于国家级或重庆市生态文明建设示范区(县)、文明城区,国家级“无废城市”、重庆市生态文明建设示范乡镇(街道)等区域。 | 共5分。位于国家级授牌区域,加2分,位于重庆市授牌区域,加1分,总分不超过5分。 | |
27 | 居住小区内设有2个以上(含)公共充电桩。 | 共2分。 | 1 |
28 | 居住小区运用大数据、智能化等手段,创新生态环境保护管理模式,具有正面典型示范作用。 | 共2分。 | |
评分 | 96 |
报送单位(盖章):
现场检查人员: