您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
预算/决算
>
预算
[ 索引号 ] |
11500222MB1959811F/2021-01395 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] |
财政 |
[ 发布机构 ] |
綦江区生态环境局 |
[ 有效性 ] |
有效 |
[ 成文日期 ] |
2021-10-28 |
[ 发布日期 ] |
2021-10-28 |
重庆市綦江区生态环境局2020年度部门决算公开附件表
收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 公开01表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | 2020年度 | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,072.64 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 20.90 |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 188.18 |
| | 九、卫生健康支出 | 75.25 |
| | 十、节能环保支出 | 6,754.34 |
| | 十一、城乡社区支出 | 15.00 |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | 78.65 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十三、其他支出 | |
| | 二十四、债务还本支出 | |
| | 二十五、债务付息支出 | |
| | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
本年收入合计 | 5,072.64 | 本年支出合计 | 7,132.31 |
使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 6,096.98 | 年末结转和结余 | 4,037.30 |
总计 | 11,169.62 | 总计 | 11,169.62 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
|
收入决算表
| | | | | 收入决算表 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公开02表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | | | 2020年度 | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 | 其中:教育收费 |
|
合计 | 5,072.64 | 5,072.64 | | | | | | |
206 | 科学技术支出 | 20.90 | 20.90 | | | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 20.90 | 20.90 | | | | | | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.90 | 20.90 | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 165.33 | 165.33 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.33 | 165.33 | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.37 | 89.37 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.04 | 45.04 | | | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.92 | 30.92 | | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 72.06 | 72.06 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.06 | 72.06 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.62 | 29.62 | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.88 | 6.88 | | | | | | |
211 | 节能环保支出 | 4,724.71 | 4,724.71 | | | | | | |
21101 | 环境保护管理事务 | 925.88 | 925.88 | | | | | | |
2110101 | 行政运行 | 752.35 | 752.35 | | | | | | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 173.53 | 173.53 | | | | | | |
21102 | 环境监测与监察 | 647.75 | 647.75 | | | | | | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 647.75 | 647.75 | | | | | | |
21103 | 污染防治 | 2,280.00 | 2,280.00 | | | | | | |
2110301 | 大气 | 243.00 | 243.00 | | | | | | |
2110302 | 水体 | 2,037.00 | 2,037.00 | | | | | | |
21104 | 自然生态保护 | 86.33 | 86.33 | | | | | | |
2110402 | 农村环境保护 | 86.33 | 86.33 | | | | | | |
21199 | 其他节能环保支出 | 784.75 | 784.75 | | | | | | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 784.75 | 784.75 | | | | | | |
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 74.63 | 74.63 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 74.63 | 74.63 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 74.63 | 74.63 | | | | | | |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
| | | | 支出决算表 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | | 2020年度 | | | | | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|
合计 | 7,132.31 | 1,853.43 | 5,278.88 | | | |
206 | 科学技术支出 | 20.90 | | 20.90 | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 20.90 | | 20.90 | | | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.90 | | 20.90 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 188.18 | 188.18 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.18 | 188.18 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.07 | 96.07 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.82 | 51.82 | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.29 | 40.29 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 75.24 | 75.24 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.24 | 75.24 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.40 | 8.40 | | | | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.88 | 6.88 | | | | |
211 | 节能环保支出 | 6,754.34 | 1,511.36 | 5,242.98 | | | |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,112.51 | 813.07 | 299.44 | | | |
2110101 | 行政运行 | 813.07 | 813.07 | | | | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 173.44 | | 173.44 | | | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 126.00 | | 126.00 | | | |
21102 | 环境监测与监察 | 698.29 | 698.29 | | | | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 698.29 | 698.29 | | | | |
21103 | 污染防治 | 3,026.04 | | 3,026.04 | | | |
2110301 | 大气 | 392.16 | | 392.16 | | | |
2110302 | 水体 | 2,203.45 | | 2,203.45 | | | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 430.43 | | 430.43 | | | |
21104 | 自然生态保护 | 86.33 | | 86.33 | | | |
2110402 | 农村环境保护 | 86.33 | | 86.33 | | | |
21199 | 其他节能环保支出 | 1,831.17 | | 1,831.17 | | | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,831.17 | | 1,831.17 | | | |
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | | | | |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
| | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 公开04表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | 2020年度 | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5,072.64 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | | |
| | 五、教育支出 | | | | |
| | 六、科学技术支出 | 20.90 | 20.90 | | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 188.18 | 188.18 | | |
| | 九、卫生健康支出 | 75.25 | 75.25 | | |
| | 十、节能环保支出 | 6,754.34 | 6,754.34 | | |
| | 十一、城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 十二、农林水支出 | | | | |
| | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 二十三、其他支出 | | | | |
| | 二十四、债务还本支出 | | | | |
本年收入合计 | 5,072.64 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
年初财政拨款结转和结余 | 6,096.98 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,096.98 | 本年支出合计 | 7,132.31 | 7,132.31 | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | 4,037.30 | 4,037.30 | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
总计 | 11,169.62 | 总计 | 11,169.62 | 11,169.62 | | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| | | | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公开05表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | | 2020年度 | | | | | 单位:万元 |
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 | 6,096.98 | 5,072.64 | 7,132.31 | 1,853.43 | 5,278.88 | 4,037.30 |
206 | 科学技术支出 | | 20.90 | 20.90 | | 20.90 | |
20699 | 其他科学技术支出 | | 20.90 | 20.90 | | 20.90 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | | 20.90 | 20.90 | | 20.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.85 | 165.33 | 188.18 | 188.18 | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.85 | 165.33 | 188.18 | 188.18 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.70 | 89.37 | 96.07 | 96.07 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 | 45.04 | 51.82 | 51.82 | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.37 | 30.92 | 40.29 | 40.29 | | |
210 | 卫生健康支出 | 3.18 | 72.06 | 75.24 | 75.24 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.18 | 72.06 | 75.24 | 75.24 | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 29.62 | 31.49 | 31.49 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.31 | 27.16 | 28.47 | 28.47 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | |
211 | 节能环保支出 | 6,066.94 | 4,724.71 | 6,754.34 | 1,511.36 | 5,242.98 | 4,037.30 |
21101 | 环境保护管理事务 | 186.72 | 925.88 | 1,112.51 | 813.07 | 299.44 | 0.08 |
2110101 | 行政运行 | 60.72 | 752.35 | 813.07 | 813.07 | | |
2110102 | 一般行政管理事务 | | 173.53 | 173.44 | | 173.44 | 0.08 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 126.00 | | 126.00 | | 126.00 | |
21102 | 环境监测与监察 | 91.84 | 647.75 | 698.29 | 698.29 | | 41.30 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 91.84 | 647.75 | 698.29 | 698.29 | | 41.30 |
21103 | 污染防治 | 4,359.38 | 2,280.00 | 3,026.04 | | 3,026.04 | 3,613.34 |
2110301 | 大气 | 600.33 | 243.00 | 392.16 | | 392.16 | 451.17 |
2110302 | 水体 | 3,059.05 | 2,037.00 | 2,203.45 | | 2,203.45 | 2,892.60 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 700.00 | | 430.43 | | 430.43 | 269.57 |
21104 | 自然生态保护 | | 86.33 | 86.33 | | 86.33 | |
2110402 | 农村环境保护 | | 86.33 | 86.33 | | 86.33 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 1,429.00 | 784.75 | 1,831.17 | | 1,831.17 | 382.58 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,429.00 | 784.75 | 1,831.17 | | 1,831.17 | 382.58 |
212 | 城乡社区支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.02 | 74.63 | 78.65 | 78.65 | | |
22102 | 住房改革支出 | 4.02 | 74.63 | 78.65 | 78.65 | | |
2210201 | 住房公积金 | 4.02 | 74.63 | 78.65 | 78.65 | | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 公开06表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | | | | | | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 1,511.31 | 302 | 商品和服务支出 | 299.86 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 328.07 | 30201 | 办公费 | 6.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 175.14 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 211.92 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 379.40 | 30205 | 水费 | 4.27 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 96.07 | 30206 | 电费 | 12.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 53.04 | 30207 | 邮电费 | 13.42 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.97 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.26 | 30211 | 差旅费 | 139.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 78.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 12.48 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 106.32 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.27 | 30215 | 会议费 | 2.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.44 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.59 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 37.37 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.30 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 2.10 | 30229 | 福利费 | 11.78 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.70 | 39906 | 赠与 | |
30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 38.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.95 | 39999 | 其他支出 | |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
人员经费合计 | 1,553.58 | 公用经费合计 | 299.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| | | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | | 2020年度 | | | | | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| | | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 公开09表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | | 2020年度 | | | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 | | | |
| | | | |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
机构运行信息表
| | 机构运行信息表 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 公开08表 |
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 | | 2020年度 | | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 179.95 |
(一)支出合计 | 61.04 | 57.06 | (一)行政单位 | 58.84 |
1.因公出国(境)费 | | | (二)参照公务员法管理事业单位 | 121.11 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 55.50 | 52.47 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | | | (一)车辆数合计(辆) | 11 |
(2)公务用车运行维护费 | 55.50 | 52.47 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 5.54 | 4.59 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 4.59 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | — | | 4.应急保障用车 | 9 |
(2)国(境)外接待费 | — | | 5.执法执勤用车 | |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 1 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | | 7.离退休干部用车 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | | 8.其他用车 | |
3.公务用车购置数(辆) | — | | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 2 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 11 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 70 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | | (一)政府采购支出合计 | 778.01 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 573 | 1.政府采购货物支出 | 402.60 |
其中:外事接待人次(人) | — | | 2.政府采购工程支出 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | | 3.政府采购服务支出 | 375.40 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 778.01 |
二、会议费 | — | 2.21 | 其中:授予小微企业合同金额 | 778.01 |
三、培训费 | — | 7.44 | | |
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |