您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
水利领域基层政务公开
>
运行管理
>
工程信息与运行安全
- [ 索引号 ]
- 11500222K36131411J/2026-00015
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 水利、水务
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-28
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-28
綦江区2026年堤防工程三个责任人名单
| 綦江区2026年堤防工程三个责任人名单 | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 防汛行政责任人 | 安全监督责任人 | 安全主体责任人 | |||||||||
| 姓名 | 地方政府 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 主管部门 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 管理单位 | 职务 | 联系电话 | ||
| 1 | 綦江区綦江河城区堤防右岸 | 代显锋 | 文龙街道办事处 | 主任 | 13883785698 | 刘刚 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 部长 | 18983657195 | 王国强 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 负责人 | 17708328136 |
| 2 | 綦江区綦江河城区堤防左岸 | 周 健 | 古南街道办事处 | 主任 | 13883323215 | 刘刚 | 重庆南州城市建设建设发展(集团)有限公司 | 部长 | 18983657195 | 王国强 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 负责人 | 17708328136 |
| 3 | 綦江区登赢河通惠街道堤防右岸 | 温 宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 刘刚 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 部长 | 18983657195 | 王国强 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 负责人 | 17708328136 |
| 4 | 綦江区登赢河通惠街道堤防左岸 | 温 宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 刘刚 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 部长 | 18983657195 | 王国强 | 重庆南州城市建设发展(集团)有限公司 | 负责人 | 17708328136 |
| 5 | 綦江区通惠河通惠街道堤防左岸 | 温 宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 余 波 | 通惠街道办事处 | 副主任 | 13896106669 | 霍科农 | 通惠街道产业发展服务中心 | 负责人 | 15023039643 |
| 6 | 綦江区通惠河通惠街道堤防右岸 | 温 宏 | 通惠街道办事处 | 主任 | 13594209037 | 余 波 | 通惠街道办事处 | 副主任 | 13896106669 | 霍科农 | 通惠街道产业发展服务中心 | 负责人 | 15023039643 |
| 7 | 綦江区綦江河三江街道堤防左岸 | 李博 | 三江街道办事处 | 办事处主任 | 13637712142 | 杨德强 | 三江街道办事处 | 武装部长 | 13883020546 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心 | 负责人 | 18723150257 |
| 8 | 綦江区藻渡河扶欢镇堤防左岸 | 王启彬 | 扶欢镇人民政府 | 镇长 | 13983644755 | 王进 | 扶欢镇人民政府 | 副书记 | 13883534588 | 柏 露 | 扶欢镇产业发展服务中心 | 主任 | 15730781308 |
| 9 | 綦江区藻渡河扶欢镇堤防右岸 | 王启彬 | 扶欢镇人民政府 | 镇长 | 13983644755 | 王进 | 扶欢镇人民政府 | 副书记 | 13883534588 | 柏 露 | 扶欢镇产业发展服务中心 | 主任 | 15730781308 |
| 10 | 綦江区吹角河打通镇堤防左岸 | 雷文婧 | 打通镇人民政府 | 镇长 | 13996097786 | 余 柯 | 打通镇人民政府 | 副镇长 | 13368317666 | 蒋云艳 | 打通镇产业发展服务中心 | 主任 | 15025451978 |
| 11 | 綦江区吹角河打通镇堤防右岸 | 雷文婧 | 打通镇人民政府 | 镇长 | 13996097786 | 余 柯 | 打通镇人民政府 | 副镇长 | 13368317666 | 蒋云艳 | 打通镇产业发展服务中心 | 主任 | 15025451978 |
| 12 | 綦江区放生河隆盛镇堤防左岸 | 夏昌铭 | 隆盛镇人民政府 | 镇长 | 13708330483 | 张万华 | 隆盛镇人民政府 | 副镇长 | 13509426800 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 负责人 | 18580076828 |
| 13 | 綦江区放生河隆盛镇堤防右岸 | 夏昌铭 | 隆盛镇人民政府 | 镇长 | 13708330483 | 张万华 | 隆盛镇人民政府 | 副镇长 | 13509426800 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 负责人 | 18580076828 |
| 14 | 綦江区永丰河隆盛镇堤防左岸 | 夏昌铭 | 隆盛镇人民政府 | 镇长 | 13708330483 | 张万华 | 隆盛镇人民政府 | 副镇长 | 13509426800 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 负责人 | 18580076828 |
| 15 | 綦江区永丰河隆盛镇堤防右岸 | 夏昌铭 | 隆盛镇人民政府 | 镇长 | 13708330483 | 张万华 | 隆盛镇人民政府 | 副镇长 | 13509426800 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心 | 负责人 | 18580076828 |
| 16 | 綦江区蒲河石角场镇堤防左岸 | 吴峰 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13983705111 | 代玉东 | 石角镇人民政府 | 副书记 | 18983871776 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 |
| 17 | 綦江区蒲河石角场镇堤防右岸 | 吴峰 | 石角镇人民政府 | 书记 | 13983705111 | 代玉东 | 石角镇人民政府 | 副书记 | 18983871776 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办 | 主任 | 19112389878 |
| 18 | 綦江区通惠河龙门大桥堤防右岸 | 王启德 | 三角镇人民政府 | 镇长 | 15023118496 | 欧阳红 | 三角镇人民政府 | 副镇长 | 13896103688 | 陈 亮 | 三角镇产业发展服务中心 | 主任 | 13883332988 |
| 19 | 綦江区通惠河三角镇堤防左岸 | 王启德 | 三角镇人民政府 | 镇长 | 15023118496 | 欧阳红 | 三角镇人民政府 | 副镇长 | 13896103689 | 陈 亮 | 三角镇产业发展服务中心 | 主任 | 13883332988 |
| 20 | 綦江区通惠河三角镇堤防右岸 | 王启德 | 三角镇人民政府 | 镇长 | 15023118496 | 欧阳红 | 三角镇人民政府 | 副镇长 | 13896103690 | 陈 亮 | 三角镇产业发展服务中心 | 主任 | 13883332988 |
| 21 | 綦江区陈家河永新镇堤防左岸 | 郑胜勇 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13996385029 | 王芳婷 | 永新镇人民政府 | 副镇长 | 15826070518 | 刘 龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 |
| 22 | 綦江区陈家河永新镇堤防右岸 | 郑胜勇 | 永新镇人民政府 | 镇长 | 13996385029 | 王芳婷 | 永新镇人民政府 | 副镇长 | 15826070518 | 刘 龙 | 永新镇资源管理办 | 副主任 | 18323474098 |
| 23 | 綦江区郭扶河篆塘镇堤防右岸 | 何勇 | 篆塘镇人民政府 | 镇长 | 15334567700 | 安文武 | 篆塘镇人民政府 | 人武部长、副镇长 | 13527431808 | 马 廷 | 篆塘镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18523593090 |
| 24 | 綦江区郭扶河篆塘镇堤防左岸 | 何勇 | 篆塘镇人民政府 | 镇长 | 15334567700 | 安文武 | 篆塘镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 13527431808 | 马 廷 | 篆塘镇产业发展服务中心 | 水利负责人 | 18523593090 |
| 25 | 綦江区松坎河郭扶镇河段左岸 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 杨永海 | 郭扶镇人民政府 | 副镇长 | 13668040160 | 喻在发 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 主任 | 13883829028 |
| 26 | 綦江区松坎河郭扶镇堤防右岸 | 王昌鹏 | 郭扶镇人民政府 | 镇长 | 13637708212 | 杨永海 | 郭扶镇人民政府 | 副镇长 | 13668040160 | 喻在发 | 郭扶镇产业发展服务中心 | 主任 | 13883829028 |
| 27 | 綦江区松坎河赶水岔滩堤防右岸 | 张 望 | 赶水镇人民政府 | 镇长 | 13436078078 | 周梅 | 赶水镇人民政府 | 副镇长 | 13983224896 | 蔡春鹏 | 赶水镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15730294077 |
| 28 | 綦江区永丰河永城镇堤防左岸 | 王志刚 | 永城镇人民政府 | 镇长 | 13618305055 | 张淋淞 | 永城镇人民政府 | 副镇长 | 18983911538 | 王勇 | 永城镇产业发展服务中心 | 主任 | 18983872653 |
| 29 | 綦江区永丰河永城镇堤防右岸 | 王志刚 | 永城镇人民政府 | 镇长 | 13618305055 | 张淋淞 | 永城镇人民政府 | 副镇长 | 18983911538 | 王勇 | 永城镇产业发展服务中心 | 主任 | 18983872653 |
| 30 | 綦江区清溪河中峰镇堤防右岸 | 王寿波 | 中峰镇人民政府 | 镇长 | 15923122376 | 王朝攀 | 中峰镇人民政府 | 组织委员 | 15215039057 | 何 瑜 | 中峰镇产业发展服务中心 | 负责人 | 18306070028 |
| 31 | 綦江区丁山河高桥堤防右岸 | 钟静 | 丁山镇人民政府 | 镇长 | 13883408227 | 林先才 | 丁山镇人民政府 | 副镇长 | 13996365041 | 李成建 | 丁山镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15086663955 |
| 32 | 綦江区丁山河东溪镇堤防左岸 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 张学军 | 东溪镇人民政府 | 人大主席 | 13883332587 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心 | 主任 | 13983439299 |
| 33 | 綦江区丁山河东溪镇堤防右岸 | 谢琳娜 | 东溪镇人民政府 | 镇长 | 15823918654 | 张学军 | 东溪镇人民政府 | 人大主席 | 13883332587 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心 | 主任 | 13983439299 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页











