首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 水利领域基层政务公开 > 河长管理 > 水域岸线管理

[ 索引号 ] 11500222K36131411J/2024-00042 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区水利局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-09-09 [ 发布日期 ] 2024-09-09

重庆市綦江区水利局河湖管理范围

綦江区河道管理范围划界成果表
序号 河道名称 划界时间 划界河段 划界标准 划界岸线长度(km) 测量基准系统 告示牌数 管理线桩数量 典型管理线桩坐标
总长 左岸 右岸 坐标 高程 控制点数 总数 左岸 右岸 岸别 桩名(编号) 里程(km) 坐标(X) 坐标(Y) 高程(m)
合计 1011.999  500.788  511.211 

485  124  2132  1051  1081 





1 綦江河 2013年 清溪河口—转关口火车站河段 20年一遇 36.191  18.291  17.900  西安80坐标系 1985国家高程基准 4 8 152 84 68 左岸 綦江河左第001号 K0+000 3212935.99  360941.16  219.57 
綦江河左第022号 K4+129 3212022.20  364038.10  222.88 
綦江河左第043号 K9+061 3213344.35  367612.63  226.80 
綦江河左第064号 K13+703 3210744.80  369294.28  229.14 
綦江河左第084号 K17+340 3209297.28  372276.98  231.91 
右岸 綦江河右第001号 K4+539 3212137.59  363967.88  222.45 
綦江河右第018号 K7+749 3213502.63  366500.67  224.90 
綦江河右第035号 K10+878 3212761.90  368584.81  227.41 
綦江河右第052号 K14+100 3210384.45  369506.13  229.35 
綦江河右第068号 K17+399 3209484.46  372300.82  234.31 
綦江河 2014年 清溪河口—三江火车站河段 20年一遇 15.907  8.239  7.668  西安80坐标系 1985国家高程基准 4 4 50 25 25 左岸 綦江河左第085号 K17+747 3209351.66  372672.82  231.25 
綦江河左第091号 K19+611 3208166.54  373100.45  232.39 
綦江河左第097号 K21+464 3206811.02  372182.25  232.72 
綦江河左第103号 K23+204 3205328.03  371458.35  233.99 
綦江河左第109号 K25+023 3203990.82  372754.50  239.22 
右岸 綦江河右第069号 K17+760 3209494.98  372698.28  231.18 
綦江河右第075号 K19+600 3208050.75  373262.72  232.29 
綦江河右第081号 K21+402 3206834.18  372316.89  232.63 
綦江河右第087号 K23+124 3205334.61  371660.02  233.97 
綦江河右第093号 K25+104 3204244.95  372813.65  239.24 
綦江河 2015年 三江大桥—污水处理厂河段 20年一遇 5.100  2.5 2.600  西安80坐标系 1985国家高程基准 5 4 20 10 10 左岸 綦江河左第110号
3203995.38  372837.35  239.59 
綦江河左第112号
3204182.47  373073.47  237.41 
綦江河左第114号
3204439.58  373350.16  238.28 
綦江河左第116号
3204548.94  373784.28  239.77 
綦江河左第119号
3204226.63  374129.86  239.64 
右岸 綦江河右第094号
3204287.65  372888.13  239.58 
綦江河右第096号
3204493.80  373230.59  240.16 
綦江河右第098号
3204686.02  373676.72  240.13 
綦江河右第100号
3204663.82  374134.29  239.70 
綦江河右第103号
3204110.26  374348.03  239.96 
綦江河 2016年 两河口—三江大桥河段 20年一遇 25.386  25.386  0.000  西安80坐标系 1985国家高程基准 12 5 96 96
左岸 綦江河左第120号 K22+203.56 1000.31  78051.23  239.88 
綦江河左第145号 K28+285.19 -3590.06  75401.80  251.03 
綦江河左第170号 K34+394.81 -7176.40  75542.60  251.47 
綦江河左第195号 K40+933.24 -9331.91  79165.03  275.69 
綦江河左第215号 K46+357.88 -13479.39  76727.65  272.15 
綦江河 2017年 綦江区篆塘镇文胜村母猪坝东部—綦江区赶水镇新炉村卫生站 20年一遇 61.640  18.550  43.090  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 24 4 174 39 135 左岸 綦江河左第216号 K46+679.3 -13772.729 76474.502 270.2
綦江河左第226号 K51+545.4 -15720.86 72443.574 275.954
綦江河左第234号 K55+246.8 -17464.428 74614.259 295.87
綦江河左第242号 K59+251.7 -19235.152 75952.927 301.319
綦江河左第254号 K64+159.1 -21833.723 78926.046 297.196
右岸 綦江河右第120号 K22+97.4 906.217 78107.235 240.195
綦江河右第141号 K27+328.0 -2747.82 75784.077 245.58
綦江河右第200号 K42+67.2 -10517.789 79604.047 268.99
綦江河右第241号 K58+751.1 -19099.8 75451.06 295.98
綦江河右第254号 K64+159.1 -21786.385 79019.861 298.741
2 后溪河(青杠榜水库小流域) 2017年 綦江区通惠场通惠邮政所——柏林村柏林水库 下游段:20年一遇,中上游:10年一遇 14.920  7.240  7.680  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 6 2 40 20 20 左岸 后溪河左第001号 K0+055.90 11970.48  75716.548 253.94
后溪河左第005号 K0+960.92 12427.97  75061.765 270.34
后溪河左第010号 K3+393.06 13817.21  75718.369 277.92
后溪河左第015号 K5+495.56 15525.44  75322.048 288.37
后溪河左第020号 K7+309.35 17004.50  74678.376 302.23
右岸 后溪河右第001号 K0+055.90 11966.72  75698.567 253.74
后溪河右第005号 K0+994.60 12431.41  74987.905 270.9
后溪河右第010号 K3+393.06 13851.91  75716.643 276.86
后溪河右第015号 K5+581.00 15588.36  75261.16 287.9
后溪河右第020号 K7+309.35 16991.70  74638.784 301.6
3 新盛河 2017年 綦江区文龙街道沙溪路——新盛镇松林村高石梯 文龙街道段20年一遇,新盛镇段10年一遇。 42.500  21.270  21.230  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 15 5 64 32 32 左岸 新盛河左第001号 K0+39.30 10514.97  70881.61 225.61
新盛河左第007号 K2+000.00 12284.80  70886.6 225.73
新盛河左第015号 K6+500.00 15298.76  70831.49 229.66
新盛河左第023号 K13+097.35 19564.03  72488.15 312.11
新盛河左第032号 K20+433.99 24787.35  70830.37 459.86
右岸 新盛河右第001号 K0+39.30 10577.88  70598.71 225.62
新盛河右第007号 K2+000.00 12269.46  70812.53 226.13
新盛河右第015号 K6+500.00 15293.50  70802.91 229.84
新盛河右第023号 K13+097.35 19560.05  72465.9 311.96
新盛河右第032号 K20+433.99 24784.78  70821.79 459.82
4 登瀛河 2017年 綦江区登瀛场白家坡——石垭村青岗林 下游段:20年一遇,中上游:10年一遇 12.840  6.440  6.400  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 10 3 34 17 17 左岸 登瀛河左第001号 K0+045.16 6289.20  76957.45 231.13
登瀛河左第005号 K1+280.30 7180.85  76694.71 244.66
登瀛河左第009号 K3+011.56 8566.38  77075.11 278.14
登瀛河左第013号 K4+720.40 8213.57  77988.81 286.9
登瀛河左第017号 K6+325.61 8338.42  79408.06 320.75
右岸 登瀛河右第001号 K0+057.98 6336.59  76846.66 230.29
登瀛河右第005号 K1+243.45 7220.71  76654.57 244.09
登瀛河右第009号 K3+050.77 8580.30  77030.86 276.84
登瀛河右第013号 K4+816.90 8232.37  77991.61 287
登瀛河右第017号 K6+366.73 8354.08  79411.07 321.14
5 蓄电池河 2017年 綦江区古南街道黄泥湾—古南街道清溪桥 20年一遇 9.610  4.580  5.030  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 5 3 24 12 12 左岸 蓄电池河左第001号 K0+064.307 9471.38  69537.109 224.155
蓄电池河左第003号 K0+816.687 8892.46  69867.003 295.061
蓄电池河左第006号 K1+926.452 7956.33  69890.688 344.237
蓄电池河左第009号 K3+489.360 6578.90  69988.784 513.595
蓄电池河左第012号 K4+867.863 5360.12  70117.572 728.554
右岸 蓄电池河右第001号 K0+060.464 9526.69  69622.719 228.497
蓄电池河右第003号 K0+828.877 8882.88  69884.121 295.151
蓄电池河右第006号 K1+920.353 7958.65  69905.811 344.14
蓄电池河右第009号 K3+490.383 6584.96  70003.088 513.772
蓄电池河右第012号 K4+853.880 5346.69  70164.855 728.107
6 养生河 2017年 养生河汇入蒲河汇河口---綦江区永城镇温泉村新瓦房社全石子厂 10年一遇 2.880  0.000  2.880  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 3 1 4 0 4 右岸 养生河右第001号 K0+144.57 3760.76 92392.08 271.11
养生河右第002号 K0+583.62 4155.14 92333.31 271.54
养生河右第003号 K1+449.74 4661.19 92653.84 272.63
养生河右第004号 K2+722.76 5359.65 92991.42 280.46
7 李家湾河(北渡场镇小流域) 2017年 綦江区古南街道金竹塝—古南街道万家咀 20年一遇 16.990  8.574  8.416  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 5 4 36 18 18 左岸 李家湾河左第001号 K0+364.515 7462.39  65698.978 221.419
李家湾河左第005号 K2+339.530 6318.06  65063.353 241.511
李家湾河左第010号 K3+822.560 5343.88  64926.701 256.221
李家湾河左第014号 K5+646.063 4109.22  65102.066 286.97
李家湾河左第018号 K8+099.199 2315.59  66336.079 673.451
右岸 李家湾河右第001号 K0+287.967 7484.17  65790.913 221.418
李家湾河右第005号 K2+386.249 6303.36  65118.762 244.903
李家湾河左第010号 K3+837.917 5328.87  64954.423 256.35
李家湾河右第014号 K5+652.885 4121.90  65116.521 287.23
李家湾河右第018号 K8+096.941 2329.46  66344.621 673.429
8 箭溪 2017年 綦江区永新镇河嘴—永新镇姚子边 10年一遇 16.058  6.962  9.096  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 8 3 36 16 20 左岸 箭溪左第001号 K0+6.597 11880.21  51196.709 303.289
箭溪左第004号 K0+827.740 11719.17  50809.091 312.774
箭溪左第008号 K2+195.579 11078.93  49761.728 320.963
箭溪左第012号 K4+522.123 9883.66  48262.239 341.955
箭溪左第016号 K6+804.381 8422.80  46950.496 391.565
右岸 箭溪右第001号 K0+028.520 11847.81  51215.151 303.423
箭溪右第005号 K1+170.926 11504.74  50596.331 313.393
箭溪右第010号 K3+454.213 10461.15  49037.373 329.188
箭溪右第015号 K5+906.834 9133.04  47470.968 363.663
箭溪右第020号 K9+116.957 6283.44  47361.663 551.509
9 蛤蟆石河(桥河小流域) 2017年 綦江区古南街道大桥口水库—古南街道綦江齿轮厂 20年一遇 17.984  9.109  8.875  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 10 4 44 22 22 左岸 蛤蟆石河左第001号 K0+131.981 6820.69  73469.916 229.756
蛤蟆石河左第005号 K1+534.587 5861.46  72883.428 250.268
蛤蟆石河左第011号 K4+328.747 3967.88  72117.217 325.131
蛤蟆石河左第016号 K6+719.219 4130.49  70088.896 409.603
蛤蟆石河左第022号 K9+496.080 2454.66  68286.158 833.561
右岸 蛤蟆石河右第001号 K0+167.974 6761.77  73498.132 229.748
蛤蟆石河右第005号 K1+629.333 5766.05  72871.692 245.928
蛤蟆石河右第011号 K4+331.416 3956.66  72101.841 325.163
蛤蟆石河右第016号 K6+724.500 4119.06  70075.037 409.606
蛤蟆石河右第022号 K9+496.101 2444.98  68297.725 833.58
10 三会河 2017年 两河口—观音礅 10年一遇 28.689  14.255  14.434  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 13 5 48 24 24 左岸 三会河左第001号 K0+95.269 6414.17  60262.503 219.223
三会河左第007号 K2+572.720 4916.67  61145.573 220.904
三会河左第013号 K5+849.128 3132.91  62227.706 228.01
三会河左第019号 K9+065.595 1012.37  62305.59 266.552
三会河左第024号 K14+200.415 -3274.80  62324.296 743.44
右岸 三会河右第001号 K0+58.661 6407.46  60315.896 219.225
三会河右第007号 K2+397.470 5099.06  61204.703 220.938
三会河右第013号 K5+845.122 3147.49  62240.884 227.969
三会河右第019号 K8+959.475 1043.13  62405.545 262.28
三会河右第024号 K14+200.215 -3272.20  62342.232 743.444
11 蒲河 2017年 綦江区三江街道三江大桥—万盛经济技术开发区温塘村温塘桥 10年一遇 44.470  22.380  22.090  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 19 3 62 31 31 左岸 蒲河左第001号 K0+010.98 943.75 78242.88 232.26
蒲河左第008号 K4+791.84 -556.16 82164.13 241.35
蒲河左第016号 K10+219.74 -712.98 86330.2 241.49
蒲河左第024号 K16+289.69 1186.71 90214.09 262.51
蒲河左第031号 K22+094.55 3373.82 92868.5 272.96
右岸 蒲河右第001号 K0+000.00 969.53 78336.41 238.26
蒲河右第008号 K4+88.30 -505.37 82245.25 240.95
蒲河右第016号 K10+298.99 -623.69 86296.43 242.13
蒲河右第024号 K16+260.68 1218.66 90174.67 262.72
蒲河右第031号 K22+094.55 3411.75 92857.73 272.92
12 陈家河 2017年 刘家沟水库—永新大桥 10年一遇 28.499  14.387  14.112  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 17 5 52 26 26 左岸 陈家河左第001号 K0+114.263 6623.36  57937.478 219.687
陈家河左第008号 K2+418.582 4866.94  57789.183 259.901
陈家河左第016号 K7+840.903 986.15  56486.724 465.754
陈家河左第021号 K11+358.939 -1342.57  57904.517 630.456
陈家河左第026号 K14+571.817 -3276.11  59822.871 862.272
右岸 陈家河右第001号 K0+204.769 6588.49  57885.484 220.021
陈家河右第008号 K2+418.582 4836.77  57819.676 260.364
陈家河右第016号 K7+874.226 983.76  56522.058 465.808
陈家河右第021号 K11+361.080 -1324.66  57898.875 631.065
陈家河右第026号 K14+568.593 -3265.86  59822.477 862.179
13 白峰河 2017年 七树坪—中峰镇污水处理厂 10年一遇 27.725  13.718  14.007  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 10 5 38 19 19 左岸 白峰河左第001号 K0+31.715 -4075.87  52024.092 436.2
白峰河左第005号 K1+409.063 -4121.76  53077.907 441.031
白峰河左第010号 K4+087.367 -5492.25  54993.188 517.547
白峰河左第015号 K6+861.196 -6241.64  57412.886 605.97
白峰河左第019号 K13+422.780 -10805.05  60948.606 1004.207
右岸 白峰河右第001号 K0+84.771 -4034.88  52075.963 436.204
白峰河右第005号 K1+403.107 -4091.95  53027.821 441.14
白峰河右第010号 K4+085.690 -5474.74  55004.049 517.514
白峰河右第015号 K6+859.117 -6227.92  57436.489 605.943
白峰河右第019号 K13+422.039 -10814.89  60983.122 1004.204
14 龙洞河 2017年 马鬃岭—三角塘 10年一遇 15.199  2.926  12.273  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 18 3 38 9 29 左岸 龙洞河左第001号 K0+167.121 -8430.86  52569.546 465.719
龙洞河左第003号 K0+824.244 -8829.58  53039.359 466.427
龙洞河左第005号 K1+525.901 -9446.27  53317.346 471.872
龙洞河左第007号 K2+088.343 -9859.97  53700.897 481.38
龙洞河左第009号 K2+713.741 -10221.22  54195.878 490.811
右岸 龙洞河右第001号 K0+209.324 -8418.38  52614.996 465.794
龙洞河右第007号 K2+083.065 -9839.08  53707.911 481.36
龙洞河右第015号 K9+364.609 -15208.15  57832.361 612.651
龙洞河右第022号 K12+387.769 -16599.90  59394.181 682.202
龙洞河右第029号 K16+026.149 -18863.81  60686.282 759.085
15 五布河 2017年 綦江区隆盛镇母猪塘—綦江区隆盛镇大河沟 10年一遇 15.790  7.850  7.940  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 15 1 26 13 13 左岸 五布河左第01号 K0+000.00 24723.25 90829.33 465.26
五布河左第04号 K1+648.67 23645.99 90911.78 509.5
五布河左第07号 K3+660.50 22307.76 91456.24 513.41
五布河左第11号 K6+263.14 20342.65 92248.35 556.04
五布河左第13号 K7+847.55 19037.81 92626.14 571.43
右岸 五布河右第01号 K0+000.00 24748.01 90851.37 465.13
五布河右第04号 K1+698.63 23670.98 90965.8 510.76
五布河右第07号 K3+805.13 22323.13 91465.11 513.82
五布河右第11号 K6+460.43 20342.86 92277.49 556.08
五布河右第13号 K7+940.24 19056.19 92640.92 571.04
16 永丰河 2017年 永丰河与蒲河的汇合口处—巴南区与綦江区的交界黄家坝处 10年一遇 65.210  32.240  32.970  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 25 3 82 41 41 左岸 永丰河左001号 K0+021.19 1721.15 89531.04 252.32
永丰河左008号 K5+851.07 6392.65 89095.08 336.41
永丰河左016号 K12+945.78 11031.88 87283.74 343.21
永丰河左026号 K20+018.23 16547.97 86152.59 350.11
永丰河左041号 K31+019.98 25630.36 83984.27 377.66
右岸 永丰河右001号 K0+024.01 1730.8 89515.39 251.94
永丰河右008号 K5+854.53 6389.8 89074.61 336.42
永丰河右016号 K12+965.39 11027.8 87247.81 343.19
永丰河右026号 K19+990.24 16551.31 86128.35 351
永丰河右041号 K31+019.98 25625.71 83967.56 377.83
17 清溪河 2017年 长五间—小河口 非城镇规划区:10年一遇(K6+082--K39+887);城镇规划区(K0+000--K6+082):20年一遇 78.425  37.429  40.996  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 36 8 134 61 73 左岸 清溪河左第001号 K5+013.549 7948.28  61823.777 218.98
清溪河左第015号 K12+734.352 7612.39  57402.452 219.958
清溪河左第030号 K21+331.514 4053.19  53715.124 238.196
清溪河左第045号 K31+194.568 -1185.62  51266.795 426.537
清溪河左第061号 K39+336.600 -8365.17  52377.519 464.72
右岸 清溪河右第001号 K0+196.265 9489.57  64737.112 219.509
清溪河右第017号 K7+001.036 6640.36  60494.988 219.156
清溪河左第035号 K24+217.936 6258.83  56033.738 234.646
清溪河右第054号 K29+621.208 -424.93  51166.34 426.373
清溪河右第073号 K39+886.901 -8695.32  52025.519 467.045
18 郭扶河 2017年 綦江区篆塘镇珠滩电站—綦江区郭扶镇梅子桥水库 10年一遇 37.680  18.890  18.790  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 19 2 48 24 24 左岸 郭扶河左第001号 K0+000.00 -1533.71 75322.59 241.25
郭扶河左第007号 K4+618.41 -2882.01 72847.87 262.69
郭扶河左第013号 K9+826.05 -4335.8 69824.47 306.61
郭扶河左第019号 K14+927.50 -8343.18 68138.85 551.57
郭扶河左第024号 K18+408.22 -10431.16 66321.54 593.45
右岸 郭扶河右第001号 K0+032.77 -1643.27 75381.77 241.66
郭扶河右第007号 K4+618.41 -2926.72 72877.82 263
郭扶河右第013号 K9+810.68 -4351.95 69893.67 306.82
郭扶河右第019号 K14+918.75 -8366.65 68235.49 551.52
郭扶河右第024号 K18+408.22 -10472.94 66356.81 593.49
19 通惠河 2016年 大石板—水文站河段 20年一遇 19.546  9.892  9.654  西安80坐标系 1985国家高程基准 12 4 86 44 42 左岸 綦江区左第15号 K3+200.00 10233.51  74016.44  234.37 
綦江区左第26号 K5+130.05 10959.26  74818.04  253.56 
綦江区左第37号 K7+846.85 11729.42  76544.07  262.77 
綦江区左第48号 K10+118.80 10804.87  77524.64  260.24 
綦江区左第58号 K12+376.93 11666.96  78823.01  267.93 
右岸 綦江区右第17号 K3+200.00 10318.42  74080.96  233.07 
綦江区右第27号 K5+300.00 11145.62  74857.80  254.64 
綦江区右第37号 K7+546.85 12004.21  76460.92  260.20 
綦江区右第47号 K10+118.8 10926.33  77543.94  261.23 
綦江区右第58号 K12+376.93 11765.10  78723.22  262.19 
通惠河 2012年 通惠河0+000—3+000(綦江城区)水文站河段 20年一遇 6.000  3.000  3.000  西安80坐标系 1985国家高程基准 6 4 32 2 30 左岸 綦河界001
10004.14  72364.15  226.89 
綦河界002
10066.37  72385.71  230.63 
右岸 通惠河界001
10032.40  72511.40  230.34 
通惠河界008
9906.78  72833.76  227.31 
通惠河界015
10479.11  73211.45  239.66 
通惠河界022
10728.88  73338.34  228.49 
通惠河界030
10475.44  73958.13  229.25 
通惠河 2017年 綦江区文龙街道綦万高速通惠收费站路口—綦江区三角镇乐兴场观音村楼房 10年一遇 30.330  15.200  15.130  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 23 4 82 42 40 左岸 通惠河左59号 K12+753.40 11841.34 78968.14 261.16
通惠河左69号 K15+417.14 12582.94 80606.78 268.86
通惠河左79号 K17+900.28 14448.87 80608.77 282.27
通惠河左89号 K27+213.70 22369.5 80482.15 482.44
通惠河左100号 K31+472.69 26059.61 80368.52 734.493
右岸 通惠河右59号 K12+746.51 11889.35 78949.33 260.68
通惠河右69号 K15+399.84 12551.26 80596.22 268.79
通惠河右79号 K17+900.28 14441.11 80587.7 283.62
通惠河右89号 K26+287.10 21576.92 80697.4 437.75
通惠河右98号 K31+467.16 26012.92 80335.03 732.56
20 吹角河 2017年 綦江区赶水镇羊渡桥西部(汇入羊渡河处)—綦江区打通镇吹角村张家口 10年一遇 28.640  14.180  14.460  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 12 3 46 23 23 左岸 吹角河左第001号 K0+018.8 -30837.577 76461.458 371.619
吹角河左第006号 K2+744.6 -32408.336 74678.323 409.13
吹角河左第014号 K10+43.2 -37056.122 72233.062 595.231
吹角河左第020号 K14+567.2 -40799.848 71390.093 664.369
陈家河左第023号 K16+56.0 -42015.703 70772.639 711.234
右岸 吹角河右第001号 K0+036.5 -30872.022 76479.85 370.788
吹角河右第006号 K2+744.6 -32443.743 74669.973 410.282
吹角河右第014号 K10+43.2 -37051.885 72293.537 595.837
吹角河右第020号 K14+579.0 -40816.195 71392.268 664.963
陈家河右第023号 K16+64.9 -42031.973 70780.551 710.85
21 镇紫河 2017年 綦江区赶水镇藻渡大桥—綦江区赶水镇与贵州省梓潼县坡渡镇交界处 10年一遇 30.360  14.750  15.610  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 12 2 44 22 22 左岸 镇紫河左第001号 K0+080.9 -16353.35 72536.908 277.995
镇紫河左第006号 K2+341.2 -16763.429 71033.642 314.075
镇紫河左第012号 K6+544.5 -18861.614 68040.187 436.346
镇紫河左第018号 K12+89.9 -21534.759 64139.494 767.305
镇紫河左第022号 K14+489.2 -23566.878 63785.17 1094.535
右岸 镇紫河右第001号 K0+080.9 -16394.755 72564.548 277.748
镇紫河右第006号 K2+255.2 -16887.278 71076.085 314.033
镇紫河右第012号 K6+523.5 -18897.714 68060.736 436.472
镇紫河右第018号 K12+89.9 -21545.535 64167.398 766.346
镇紫河右第022号 K14+489.2 -23582.035 63786.384 1094.383
22 丁山河 2017年 东溪镇太平桥—綦江区丁山镇丁山水库 10年一遇 24.720  12.340  12.380  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 16 3 48 24 24 左岸 丁山河左第001号 K0+156.9 -18862.106 73700.608 296.017
丁山河左第007号 K1+912.8 -19341.511 72308.202 353.272
丁山河左第013号 K5+251.7 -20821.236 69580.175 436.793
丁山河左第019号 K9+85.8 -23909.319 68293.661 658.314
丁山河左第024号 K11+905.9 -25414.854 66769.083 867.87
右岸 丁山河右第001号 K0+030.6 -19026.686 73685.984 294.51
丁山河右第007号 K1+880.7 -19366.301 72351.922 353.553
丁山河右第013号 K5+251.7 -20841.947 69618.132 439.637
丁山河右第019号 K9+75.8 -23897.349 68307.767 658.057
丁山河右第024号 K11+896.6 -25392.402 66794.531 867.707
23 扶欢河 2017年 綦江区扶欢镇两河口铁路大桥,—綦江区扶欢镇与万盛经开区关坝镇交界处 10年一遇 15.900  7.730  8.170  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 11 2 44 23 21 左岸 扶欢河左第001 K0+085.9 -10689.033 79656.81 265.514
扶欢河左第005 K1+699.2 -11441.5 80490.011 332.065
扶欢河左第013 K5+400.8 -11739.902 83346.523 486.585
扶欢河左第018 K7+843.9 -12056.568 84736.931 492.014
扶欢河左第022 K10+712.6 -12681.421 86194.623 497.892
右岸 扶欢河右第001 K0+036.1 -10631.937 79675.725 267.161
扶欢河右第005 K1+699.2 -11388.584 80466.927 331.744
扶欢河右第013 K5+430.3 -11701.276 83293.666 487.702
扶欢河右第018 K9+601.6 -12410.343 86046.806 495.888
扶欢河右第021 K0+686.9 -12882.79 86699.174 501.061
24 福林河 2017年 綦江区东溪镇永久桥—綦江区东溪镇福林林区与贵州省习水县寨坝镇交界处(长兴塝) 10年一遇 34.160  16.720  17.440  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 12 2 64 32 32 左岸 福林河左第001号 K0+081.0 -19148.892 73597.026 291.15
福林河左第005号 K1+902.4 -20486.129 74090.312 380.02
福林河左第011号 K4+521.3 -22500.557 74716.814 415.453
福林河左第019号 K8+611.8 -24481.363 73749.254 463.907
福林河左第032号 K16+803.6 -28198.096 68226.831 811.706
右岸 福林河右第001号 K0+081.0 -19142.215 73628.27 290.651
福林河右第005号 K1+884.0 -20458.065 74146.116 380.838
福林河右第011号 K4+492.1 -22443.863 74720.441 415.842
福林河右第019号 K8+611.8 -24506.17 73751.989 463.392
福林河右第032号 K16+803.6 -28221.125 68237.38 809.973
25 高山河 2017年 綦江区石壕镇两河口—綦江区石壕镇与贵州省梓潼县夜郎镇交界处(南打岩西部) 10年一遇 2.700  1.380  1.320  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 2 1 8 4 4 左岸 高山河左第001号 K0+072.4 -43603.132 78126.242 548.453
高山河左第002号 K0+425.1 -43781.364 78436.126 557.142
高山河左第003号 K1+121.1 -43967.637 79085.705 567.567
高山河左第004号 K1+330.1 -44087.944 79249.577 571.942
右岸 高山河右第001号 K0+047.9 -43570.235 78144.495 548.453
高山河右第002号 K0+425.1 -43742.732 78466.388 561.325
高山河右第003号 K1+121.1 -43933.68 79090.184 569.275
高山河右第004号 K1+283.9 -44036.571 79226.08 571.971
26 观音河 2017年 綦江区安稳镇跳鱼洞东部—綦江区石壕镇九落溪) 10年一遇 32.300  16.070  16.230  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 16 3 62 31 31 左岸 观音河左第001号 K0+155.6 -29368.678 85958.59 323.76
观音河左第009号 K4+302.6 -31948.926 83273.044 368.581
观音河左第013号 K6+078.3 -33587.617 82726.321 385.542
观音河左第021号 K10+758.4 -37087.009 80758.874 441.789
观音河左第031号 K16+129.1 -40858.861 83101.779 759.484
右岸 观音河右第001号 K0+187.3 -29449.497 85972.891  323.15
观音河右第009号 K4+302.6 -31963.607 83311.571 368.993
观音河右第013号 K6+078.3 -33592.404 82743.274 388.406
观音河右第021号 K10+747.0 -37073.185 80760.861 441.149
观音河右第031号 K16+129.1 -40861.331 83110.977 760.181
27 松坎河 2017年 綦江区赶水镇新炉村赶水桥—綦江区安稳镇与贵州省梓潼县木瓜镇交界处(木竹河车站北部) 20年一遇 46.360  24.980  21.380  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 21 4 104 55 49 左岸 松坎河左第001号 K0+076.8 -21895.44 79020.509 297.015
松坎河左第010号 K3+981.7 -23916.509 82090.977 305.499
松坎河左第019号 K8+69.8 -25960.655 85104.944 310.753
松坎河左第028号 K12+249.0 -29543.827 86241.574 322.999
松坎河左第055号 K24+417.6 -34141.427 93210.031 354.926
右岸 松坎河右第001号 K0+125.3 -21849.424 79091.794 297.2
松坎河右第010号 K3+981.7 -23850.153 82119.512 305.682
松坎河右第019号 K8+34.0 -25873.463 85137.031 311.382
松坎河右第028号 K12+305.4 -29450.5 86304.17 323.972
松坎河右第049号 K21+602.7 -31580.334 93252.875 356.032
28 羊渡河 2017年 綦江区赶水镇松藻铁路桥—綦江区石壕镇梨园村(梨园坝) 10年一遇 72.680  36.530  36.150  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 32 4 128 64 64 左岸 羊渡河左第001号 K0+245.9 -22003.003 78783.942 299.237
羊渡河左第012号 K6+703.2 -27252.874 79740.465 331.646
羊渡河左第021号 K12+46.8 -30163.432 76674.783 366.728
羊渡河左第032号 K18+894.3 -36369.012 77409.237 464.371
羊渡河左第064号 K37+510.0 -49820.329 71070.845 911.374
右岸 羊渡河右第001号 K0+289.8 -22052.337 78831.752 295.554
羊渡河右第012号 K6+719.9 -27247.802 79789.826 334.456
羊渡河右第021号 K12+0.0 -30137.129 76717.781 359.14
羊渡河右第032号 K18+894.3 -36369.636 77435.5239 465.816
羊渡河右第064号 K37+510.0 -49827.08 71088.391 911.69
29 玉明河 2017年 綦江区打通镇与贵州省习水县大坡乡交界处(立子庄南部)—打通镇大罗村红花水库溢洪道 10年一遇 27.570  13.960  13.610  重庆市独立坐标系 1985国家高程基准 14 1 51 26 25 左岸 玉明河左第002号 K0+624.4 -45728.874 63839.709 1017.536
玉明河左第007号 K2+857.8 -45714.042 65809.532 1033.878
玉明河左第011号 K4+848.0 -45847.032 67180.072 1054.545
玉明河左第020号 K8+929.3 -46897.233 69675.544 1097.992
玉明河左第027号 K13+328.4 -46893.243 72341.618 1137.688
右岸 玉明河右第001号 K0+112.9 -45814.478 63540.457 1009.4
玉明河右第007号 K2+857.8 -45680.207 65805.693 1033.39
玉明河右第011号 K4+848.0 -45812.366 67200.181 1060.65
