您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域基层政务公开专栏 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果
[ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00188 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 互动交流 |
[ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-12 | [ 发布日期 ] | 2023-12-13 |
綦江区2023年10月批种粮大户补贴(第二次兑付)公示
所属单位 | 姓名 | 种粮大户补贴金额 | 种粮面积 | 种粮地址 |
[001-015]安稳镇 | 罗勇 | 8,427.00 | 50.000 | 召台村4组 |
[001-010]三角镇 | 綦江区三角镇桐垭村股份经济合作联合社 | 20,224.80 | 120 | 三角镇桐垭村柏果坪 |
[001-010]三角镇 | 黄代志 | 8,511.27 | 50.5 | 三角镇佛子寺村蔡家田社 |
[001-015]安稳镇 | 罗晓波 | 8,617.45 | 51.130 | 召台村11组 |
[001-015]安稳镇 | 杨秀强 | 15,048.93 | 89.290 | 召台村4社 |
[001-015]安稳镇 | 张元明 | 17,224.78 | 102.200 | 召台村6社 |
[001-015]安稳镇 | 罗玉昌 | 10,430.94 | 61.890 | 篆坪村5社 |
[001-010]三角镇 | 王德强 | 8,561.83 | 50.8 | 三角镇塘垭村大榜社 |
[001-010]三角镇 | 张元全 | 8,807.90 | 52.26 | 三角镇石盘村曹家沟社 |
[001-010]三角镇 | 许世全 | 10,112.40 | 60 | 三角镇石栏村小湾社 |
[001-010]三角镇 | 黄世忠 | 16,851.00 | 100 | 三角镇大湾村响堂湾社 |
[001-010]三角镇 | 黄永槐 | 30,421.47 | 180.5 | 三角镇中坝村小屋基社 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区渝綦生态农业有限公司 | 8,541.61 | 50.68 | 三角镇中坝村冉家嘴社 |
[001-010]三角镇 | 重庆善好农业专业合作社 | 20,224.80 | 120 | 三角镇后坝村石良湾 |
[001-010]三角镇 | 郭康文 | 8,511.27 | 50.5 | 三角镇后坝村老房子 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区芳梅生态农业开发有限公司 | 16,011.30 | 95 | 三角镇大湾村李子湾 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区三角镇乐兴村黄蜡炳股份经济合作社 | 20,224.80 | 120 | 三角镇乐兴村黄蜡炳社 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区宜美水果股份合作社 | 20,224.80 | 120 | 三角镇石栏村大岗社 |
[001-010]三角镇 | 李廷利 | 10,955.10 | 65 | 三角镇大湾村新屋坪社 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区三角镇杜家村股份经济合作联合社 | 32,865.30 | 195 | 三角镇杜家村李家岗社 |
[001-010]三角镇 | 綦江区三角镇龙门村股份经济合作联合社 | 8,427.00 | 50 | 三角镇龙门村 |
[001-010]三角镇 | 梅钟林 | 13,146.12 | 78 | 三角镇永安村七家屋基 |
[001-010]三角镇 | 綦江区三角镇柏香村股份经济合作联合社 | 19,882.66 | 117.97 | 三角镇柏香村方田榜 |
[001-010]三角镇 | 王胜才 | 11,110.16 | 65.92 | 三角镇东岳村黄生沟 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区三角镇乐升坪村股份经济合作联合社 | 13,988.82 | 83 | 三角镇乐升坪村新龙湾 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区三角镇乐兴村股份经济合作联合社 | 12,674.21 | 75.2 | 三角镇乐兴村厅房社 |
[001-010]三角镇 | 重庆尚捷生态农业发展有限公司 | 10,955.10 | 65 | 三角镇望石村曹家安 |
[001-010]三角镇 | 王永平 | 8,932.62 | 53 | 三角镇杜家村石门寺社 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区三角镇永安村股份经济联合社 | 8,831.16 | 52.398 | 三角镇永安村 |
[001-010]三角镇 | 刘必宽 | 8,764.08 | 52 | 三角镇徐家村寒坡岭 |
[001-010]三角镇 | 重庆市綦江区怀坝生态农业专业合作社 | 16,011.30 | 95 | 三角镇桐垭村山槐坝社 |
[001-004]石角镇 | 王帮凤 | 19,983.79 | 118.570 | |
[001-018]新盛街道 | 周文 | 24,527.63 | 145.53 | 阳台7组 |
[001-012]郭扶镇 | 刘川涛 | 13,521.96 | 80.23 | 綦江区郭扶镇双山村6社 |
[001-012]郭扶镇 | 王晓松 | 11,850.05 | 70.31 | 綦江区郭扶镇三塘村3社 |
[001-012]郭扶镇 | 鱼乐圈水资源管理(重庆)有限公司 | 29,228.21 | 173.42 | 綦江区郭扶镇同心村8社 |
[001-012]郭扶镇 | 綦江区郭扶镇永胜村股份经济合作联合社 | 23,157.40 | 137.4 | 綦江区郭扶镇永胜村6社 |
[001-012]郭扶镇 | 陆瑞鸿 | 11,138.81 | 66.09 | 綦江区郭扶镇龙泉村8社 |
[001-003]三江街道 | 廖明柳 | 8,427.00 | 50.000 | 大山村6、7社 |
[001-003]三江街道 | 綦江区三江街道五里村股份经济合作联合社 | 10,382.06 | 61.600 | 五里村3社 |
[001-003]三江街道 | 綦江区三江街道黄桷村股份经济合作联合社 | 9,069.14 | 53.810 | 黄桷村2、4社 |
[001-003]三江街道 | 綦江县三江街道罗坝花椒专业合作社 | 17,568.61 | 104.240 | 罗坝村4社 |
[001-003]三江街道 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 54,805.84 | 325.180 | 寨门村1.2社 |
[001-003]三江街道 | 重庆市綦江区寨门旅游发展有限公司 | 8,688.24 | 51.550 | 寨门村7社 |
[001-003]三江街道 | 李先孝 | 9,171.95 | 54.420 | 双福村3社 |
[001-003]三江街道 | 重庆春韵旅游发展有限公司 | 9,992.74 | 59.290 | 龙桥村5、6、9社 |
[001-008]石壕镇 | 重庆云端农业开发有限公司 | 9,780.38 | 58.03 | 万隆村 |
[001-008]石壕镇 | 重庆怡勤建筑劳务有限公司 | 16,666.92 | 98.89 | 石壕村 |
[001-008]石壕镇 | 任安群 | 30,505.74 | 181 | 响水村 |
[001-008]石壕镇 | 唐元凤 | 8,629.25 | 51.2 | 羊叉村 |
[001-008]石壕镇 | 彭玉璋 | 8,427.00 | 50 | 梨园村 |
[001-008]石壕镇 | 王福群 | 34,972.05 | 207.5 | 万隆村 |
[001-008]石壕镇 | 张其林 | 30,337.20 | 180 | 响水村 |
[001-008]石壕镇 | 袁碧发 | 15,842.76 | 94 | 梨园村 |
[001-008]石壕镇 | 王家飞 | 8,983.18 | 53.3 | 紫龙村 |
[001-008]石壕镇 | 邓星强 | 9,101.16 | 54 | 响水村 |
[001-008]石壕镇 | 陈贵先 | 63,202.50 | 375 | 响水村 |
[001-008]石壕镇 | 穆伦英 | 41,966.46 | 249 | 万隆村 |
[001-002]文龙街道 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 10,196.67 | 60.5 | 白庙村 |
[001-002]文龙街道 | 重庆市綦江区众不同种植专业合作社 | 77,678.40 | 460.89 | 太公村 |
[001-002]文龙街道 | 重庆市綦江区敬轩农业发展有限责任公司 | 74,134.00 | 439.86 | 春灯 |
[001-002]文龙街道 | 张晓斌 | 8,533.18 | 50.63 | 东五村 |
[001-002]文龙街道 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 68,717.13 | 407.72 | 红旗村 |
[001-021]通惠街道 | 张梅 | 16,179.84 | 96 | |
[001-021]通惠街道 | 胡增承 | 8,764.08 | 52 | |
[001-011]隆盛镇 | 石光茂 | 15,674.22 | 93 | 綦江区隆盛镇莲花村石朝门组 |
[001-011]隆盛镇 | 李建 | 11,216.34 | 66.55 | 綦江区隆盛镇黄山村碾盆组 |
[001-011]隆盛镇 | 重庆山林建筑工程有限公司 | 28,065.28 | 166.52 | 綦江区隆盛镇山林村慈竹岗组组 |
[001-011]隆盛镇 | 綦江区隆盛镇山林村股份经济合作联合社 | 18,350.64 | 108.88 | 綦江区隆盛镇山林村庙林湾组 |
[001-011]隆盛镇 | 张廷兰 | 9,751.72 | 57.86 | 綦江区隆盛镇梨子村米房组 |
[001-011]隆盛镇 | 李照平 | 9,278.13 | 55.05 | 綦江区隆盛镇新屋村高墙院组 |
[001-011]隆盛镇 | 陈文泰 | 18,114.68 | 107.48 | 綦江区隆盛镇振兴村张海湾组 |
[001-011]隆盛镇 | 杨正华 | 9,158.46 | 54.34 | 綦江区隆盛镇玉星村刘家坝组 |
[001-011]隆盛镇 | 汪中泽 | 12,045.55 | 71.47 | 綦江区隆盛镇玉星村沙坝子组 |
[001-011]隆盛镇 | 王斌 | 15,900.06 | 94.34 | 綦江区隆盛镇狮铃村上湾组 |
[001-012]郭扶镇 | 李应国 | 35,288.91 | 209.38 | 綦江区郭扶镇三塘村1社 |
[001-012]郭扶镇 | 杨玉平 | 10,720.83 | 63.61 | 綦江区郭扶镇古松村7社 |
[001-012]郭扶镇 | 罗玉贤 | 10,159.59 | 60.28 | 綦江区郭扶镇古松村9社 |
[001-012]郭扶镇 | 聚枫(重庆)农业开发有限公司 | 18,146.70 | 107.67 | 綦江区郭扶镇长岭村7社 |
[001-012]郭扶镇 | 赵元秀 | 9,869.70 | 58.56 | 綦江区郭扶镇建新村2社 |
[001-012]郭扶镇 | 翁庆莲 | 10,589.37 | 62.83 | 綦江区郭扶镇建新村2社 |
[001-012]郭扶镇 | 陈元国 | 14,374.78 | 85.29 | 綦江区郭扶镇双山村2社 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市綦江区恒坪家庭农场 | 8,427.00 | 50 | 联合村2组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市綦江区兰心生态农业开发有限公司 | 8,561.83 | 50.8 | 古岐村2组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市綦江区恒坪家庭农场 | 8,595.54 | 51 | 綦江区篆塘镇渡沙村8组大风垭 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市綦江区若叶家庭农场 | 17,022.54 | 101 | 新庙村2、5、7组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 8,646.10 | 51.3 | 鱼梁村1组 |
[001-013]篆塘镇 | 綦江区春生生态农业家庭农场 | 8,511.27 | 50.5 | 群乐村9组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 8,561.83 | 50.8 | 民丰村7、9组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 15,252.87 | 90.5 | 葡萄村1、5组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市綦江区葡粮家庭农场 | 21,067.50 | 125 | 葡萄村1、3组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 8,848.35 | 52.5 | 篆塘镇古歧村3组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 16,769.73 | 99.5 | 陶家村4、7组 |
[001-013]篆塘镇 | 綦江区春生生态农业家庭农场 | 30,674.28 | 182 | 联合村1、4组 |
[001-020]横山镇 | 重庆市横山颐家实业有限责任公司 | 53,090.10 | 315.000 | |
[001-020]横山镇 | 綦江区横山镇新寨村股份经济合作联合社 | 87,354.28 | 518.300 | |
[001-020]横山镇 | 重庆松乔生态农业发展有限公司 | 21,910.20 | 130.000 | |
[001-020]横山镇 | 刘照伟 | 9,775.32 | 58.000 | |
[001-020]横山镇 | 重庆晒谷场农业发展有限责任公司 | 8,427.00 | 50.000 | |
[001-020]横山镇 | 叶含俊 | 9,613.52 | 57.040 | |
[001-020]横山镇 | 全斗均 | 9,101.16 | 54.000 | |
[001-020]横山镇 | 重庆百穗之香农机专业合作社 | 14,430.39 | 85.620 | |
[001-020]横山镇 | 刘照平 | 21,322.00 | 126.510 | |
[001-007]打通镇 | 穆仁华 | 20,095.02 | 119.230 | 打通镇余家村田坝头社 |
[001-007]打通镇 | 重庆市綦江区何灯陆家庭农场 | 9,139.92 | 54.230 | 打通镇荣华村柒树坎社 |
[001-007]打通镇 | 何灯福 | 13,567.47 | 80.500 | 打通镇荣华村柒树坎社 |
[001-007]打通镇 | 重庆市綦江区天星坪岩果蔬股份合作社 | 9,434.87 | 55.980 | 打通镇天星村田榜上社 |
[001-012]郭扶镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 26,827.35 | 159.175 | 綦江区郭扶镇翻身村1社 |
[001-006]赶水镇 | 重庆市綦江区健和农业服务有限公司 | 9,219.14 | 54.7 | 石房村5、6组 |
[001-006]赶水镇 | 肖卫 | 29,794.50 | 176.78 | 官田村1、2、3组 |
[001-006]赶水镇 | 张开镒 | 8,427.00 | 50 | 洋渡村1组 |
[001-006]赶水镇 | 重庆市山青美开娅建筑劳务有限公司 | 50,562.00 | 300 | 新炉村1、2、6组 |
[001-006]赶水镇 | 重庆洲兢农业开发有限公司 | 31,911.36 | 189.34 | 香山村2、3、7组 |
[001-006]赶水镇 | 李兴强 | 8,427.00 | 50 | 香山村10组 |
[001-006]赶水镇 | 重庆市綦江区双隆蔬菜种植专业合作社 | 58,989.00 | 350 | 双龙村4、5组 |
[001-006]赶水镇 | 刘振位 | 23,116.95 | 137.16 | 双丰村8组 |
[001-006]赶水镇 | 张宗志 | 20,224.80 | 120 | 风门村1、2、6组 |
[001-006]赶水镇 | 重庆市綦江区文双建筑劳务有限公司 | 16,854.00 | 100 | 太公村7组 |
[001-006]赶水镇 | 重庆市綦江区湾子建筑劳务有限公司 | 14,167.47 | 84.06 | 土台村5组 |
[001-006]赶水镇 | 李文强 | 17,696.70 | 105 | 石房村1、2、6组 |
[001-006]赶水镇 | 重庆市綦江区春塆建筑劳务有限公司 | 9,724.76 | 57.7 | 马龙村8、9、12组 |
[001-006]赶水镇 | 李德模 | 25,117.52 | 149.03 | 石房村2、4组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆市綦江区狮口农业专业合作社 | 35,605.76 | 211.26 | 重庆市綦江区扶欢镇插旗村2、3、4、5组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆狮口建筑劳务有限公司 | 8,805.37 | 52.245 | 重庆市綦江区扶欢镇插旗村5组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆市綦江区晟亮劳务有限公司 | 9,101.16 | 54 | 重庆市綦江区扶欢镇安育村1组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆市綦江区沛峰果蔬种植专业合作社 | 9,269.70 | 55 | 重庆市綦江区扶欢镇安育村1组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 10,102.29 | 59.94 | 綦江区扶欢镇东升村2组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆市綦江区长榜源顺农业专业合作社 | 8,764.08 | 52 | 綦江区扶欢镇长榜村5组 |
[001-016]扶欢镇 | 重庆市綦江区溱溪河农业专业合作社 | 12,640.50 | 75 | 綦江区扶欢镇崇恩村3组 |
[001-007]打通镇 | 重庆市正浩农业开发有限责任公司 | 37,557.45 | 222.840 | 打通镇天星村凉水井社 |
[001-005]东溪镇 | 重庆渝公宜山农业科技有限公司 | 109,104.37 | 647.35 | 巩固村1、2组,永乐村12组 |
[001-005]东溪镇 | 陈光洪 | 10,557.35 | 62.64 | 唐家村8组、龙井村2组 |
[001-005]东溪镇 | 周庭源 | 10,134.31 | 60.13 | 上书村8组 |
[001-005]东溪镇 | 重庆市綦江区代耕园生态农业有限公司 | 13,596.12 | 80.67 | 大安村7组 |
[001-005]东溪镇 | 重庆惊鸿麦田生态农业开发有限公司 | 10,191.61 | 60.47 | 上榜村5组 |
[001-005]东溪镇 | 重庆天一清农业发展有限公司 | 60,778.89 | 360.62 | 大榜村5组、9组、10组 |
[001-005]东溪镇 | 黎平银 | 11,651.17 | 69.13 | 三正村12组 |
[001-005]东溪镇 | 刘必宣 | 8,669.70 | 51.44 | 新石村 |
[001-005]东溪镇 | 徐璐 | 12,640.50 | 75 | 福林村6组 |
[001-005]东溪镇 | 蔡磊 | 12,923.65 | 76.68 | 新石村2组 |
[001-018]新盛街道 | 苟小勇 | 27,116.40 | 160.89 | 气田3组 |
[001-018]新盛街道 | 张宗华 | 9,704.53 | 57.58 | 号房7组 |
[001-018]新盛街道 | 杨骏 | 11,674.77 | 69.27 | 石桥1组 |
[001-018]新盛街道 | 朱廷周 | 11,786.00 | 69.93 | 陈家3组 |
[001-001]古南街道 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 12,069.66 | 71.613 | 花坝村 |
[001-001]古南街道 | 蔡长康 | 9,438.24 | 56 | 蟠龙村 |
[001-019]中峰镇 | 重庆众鑫农业科技发展有限公司 | 21,236.04 | 126 | 中峰村笔架山、柿子树 |
[001-019]中峰镇 | 程必伦 | 9,328.69 | 55.35 | 白峰村渔塘湾 |
[001-019]中峰镇 | 刘成康 | 9,328.69 | 55.35 | 白峰村石家坪 |
[001-019]中峰镇 | 刘国辉 | 25,166.39 | 149.32 | 龙山村龙井坪 |
[001-019]中峰镇 | 冯帝宽 | 11,309.03 | 67.1 | 板桥村新屋基 |
[001-019]中峰镇 | 黄堂云 | 9,335.43 | 55.39 | 新庄村广佛寺、周家湾社 |
[001-019]中峰镇 | 许林红 | 11,212.97 | 66.53 | 新庄村长五间社 |
[001-019]中峰镇 | 张真才 | 9,040.49 | 53.64 | 新庄村广佛寺、周家湾社 |
[001-019]中峰镇 | 刘成荣 | 10,882.63 | 64.57 | 新庄村对门榜社陈进沟 |
[001-019]中峰镇 | 张孝和 | 12,694.43 | 75.32 | 龙山村龙井坪 |
[001-007]打通镇 | 吴泽云 | 8,588.80 | 50.960 | 向阳村8组 |
[001-007]打通镇 | 何开普 | 19,533.79 | 115.900 | 打通镇沿河村格子岩社 |
[001-007]打通镇 | 王仲林 | 10,038.24 | 59.560 | 打通镇吹角村8组 |
[001-007]打通镇 | 张彩全 | 9,134.87 | 54.200 | 打通镇下沟村核桃沟社 |
[001-007]打通镇 | 殷远强 | 8,831.50 | 52.400 | 打通镇下沟村大坪上社 |
[001-007]打通镇 | 殷胜群 | 9,067.45 | 53.800 | 打通镇下沟村砖房社 |
[001-007]打通镇 | 重庆市綦江区梅家沟水稻种植股份合作社 | 8,620.82 | 51.150 | 大罗村10组、11组、12组 |
[001-007]打通镇 | 罗海发 | 8,565.20 | 50.820 | 大罗村烂田湾社、炉堆子社 |
[001-007]打通镇 | 赵兴言 | 15,222.53 | 90.320 | 打通镇余家村仁和场社 |
[001-003]三江街道 | 綦江区三江街道西山村股份经济合作联合社 | 8,679.81 | 51.500 | 西山村1社 |
[001-003]三江街道 | 綦江区三江街道半山村股份经济合作联合社 | 8,477.56 | 50.300 | 半山村2社 |
[001-003]三江街道 | 王泽良 | 9,691.05 | 57.500 | 龙塘村4组 |
[001-003]三江街道 | 重庆市綦江区照贵旅游发展有限公司 | 23,363.01 | 138.620 | 照贵村5社 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 16,011.30 | 95 | 文胜村1、2组 |
[001-013]篆塘镇 | 綦江区春生生态农业家庭农场 | 13,483.20 | 80 | 渡沙村5、7组 |
[001-013]篆塘镇 | 重庆市珠滩建筑劳务有限公司 | 8,427.00 | 50 | 珠滩村11组 |
[001-020]横山镇 | 綦江区横山镇回龙村股份经济合作联合社 | 43,483.32 | 258.000 | |
[001-020]横山镇 | 舒正文 | 8,932.62 | 53.000 | |
[001-020]横山镇 | 重庆市天杉花卉种植有限公司 | 83,806.52 | 497.250 | |
[001-020]横山镇 | 朱世海 | 9,190.49 | 54.530 | |
[001-020]横山镇 | 重庆重粮健康产业有限责任公司 | 63,200.31 | 374.987 | |
[001-020]横山镇 | 重庆市綦江区玛尔建筑劳务有限公司 | 94,079.03 | 558.200 | |
[001-014]丁山镇 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 10,112.40 | 60.000 | 观佛1、2组,石佛2、4、5、7组 |
[001-014]丁山镇 | 张贵先 | 8,932.62 | 53.000 | 黄坪村7、10组 |
[001-014]丁山镇 | 周志发 | 11,460.72 | 68.000 | 黄坪村7、10组、狸狮1、2组 |
[001-014]丁山镇 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 18,539.40 | 110.000 | 保元村级7、8组,黄坪村2、8组 |
[001-014]丁山镇 | 綦江区丁山镇观佛村股份经济合作联合社 | 14,009.38 | 83.122 | 观佛村7组 |
[001-014]丁山镇 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 23,595.60 | 140.000 | 石佛村1组 |
[001-004]石角镇 | 张光凯 | 11,347.80 | 67.330 | |
[001-004]石角镇 | 罗玉兵 | 13,382.08 | 79.400 | |
[001-004]石角镇 | 梁东 | 12,967.47 | 76.940 | |
[001-004]石角镇 | 綦江区石角镇石角村股份经济合作联合社 | 211,628.94 | 1255.660 | |
[001-004]石角镇 | 重庆市綦江区贵农农业发展有限公司 | 8,511.27 | 50.500 | |
[001-004]石角镇 | 綦江区石角镇回伍村股份经济合作联合社 | 10,112.40 | 60.000 | |
[001-004]石角镇 | 重庆市綦江区聚财农业发展有限公司 | 26,784.38 | 158.920 | |
[001-004]石角镇 | 重庆市綦江区顺旺建筑劳务有限公司 | 11,882.07 | 70.500 | |
[001-004]石角镇 | 王光英 | 9,370.82 | 55.600 | |
[001-004]石角镇 | 罗玉明 | 9,527.57 | 56.530 | |
[001-004]石角镇 | 重庆豪贸农业开发有限责任公司 | 91,286.32 | 541.630 | |
[001-004]石角镇 | 重庆市綦江区奎斌生态农业股份合作社 | 13,119.15 | 77.840 | |
[001-004]石角镇 | 綦江区石角镇石河村股份经济合作联合社 | 55,351.91 | 328.420 | |
[001-004]石角镇 | 重庆市綦江区下湾建筑劳务有限公司 | 14,115.23 | 83.750 | |
[001-004]石角镇 | 李德明 | 9,407.90 | 55.820 | |
[001-004]石角镇 | 重庆市綦江区太平坝水果专业合作社 | 12,724.77 | 75.500 | |
[001-009]永新镇 | 重庆市綦江区顺百劳务有限公司 | 14,885.45 | 88.320 | 綦江区永新镇清溪村河沟组 |
[001-009]永新镇 | 周帮洪 | 9,775.32 | 58.000 | 綦江区永新镇华容村鲁家岩 |
[001-009]永新镇 | 龙克林 | 17,639.40 | 104.660 | 綦江区永新镇三溪村 |
[001-009]永新镇 | 重庆市綦江区龙家坳建筑劳务有限公司 | 21,067.50 | 125.000 | 綦江区永新镇双池村李家咀社 |
[001-009]永新镇 | 重庆长田山农业开发有限公司 | 20,309.07 | 120.500 | 綦江区永新镇富家社区 |
[001-009]永新镇 | 池锡全 | 8,590.48 | 50.970 | 綦江区永新镇长田村大岩头 |
[001-009]永新镇 | 雷明康 | 20,056.26 | 119.000 | 綦江区永新镇罗汉村王家坪组 |
[001-009]永新镇 | 重庆市綦江区羽笋种植专业合作社 | 34,887.78 | 207.000 | 綦江区永新镇建胜村许家岩 |
[001-009]永新镇 | 代汝成 | 15,901.75 | 94.350 | 綦江区永新镇新建村何家岩 |
[001-009]永新镇 | 赵显能 | 8,932.62 | 53.000 | 綦江区永新镇三合村割草坝 |
[001-009]永新镇 | 重庆鸣震生态农业发展有限公司 | 20,309.07 | 120.500 | 綦江区永新镇紫荆村坪上社 |
[001-017]永城镇 | 蒋炼 | 12,640.50 | 75 | 永城镇瀛山村龙井湾社 |
[001-017]永城镇 | 蒋炼 | 19,887.72 | 118 | 永城镇瀛山村 |
扫一扫在手机打开当前页