您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
涉农补贴领域基层政务公开专栏
>
农业防灾减灾资金(动物防疫补助)
>
强制扑杀补助
>
补贴结果
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00090
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 农业、畜牧业、渔业
- [ 体裁分类 ]
- 互动交流
- [ 发布机构 ]
- 綦江区农业农村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-08-05
- [ 发布日期 ]
- 2024-08-05
重庆市綦江区强制扑杀补助经费申报信息公示表(2023年12月-2024年7月)
按照《重庆市綦江区农业农村委员会关于明确动物疫病强制扑杀补助标准及相关事项的通知》(綦农委〔2019〕122号)文件要求,现将各街镇强制扑杀补助经费(2023年12月-2024年7月)申报情况予以公示。如有不实情况,请在公示期内(2024.8.5-9)书面实名向重庆市綦江区动物疫病预防控制中心反馈。联系人:霍之剑,联系电话023-85880622。
| 附件: | |||||||||||
| 重庆市綦江区强制扑杀补助经费申报信息汇总表(2023年12月-2024年7月) | |||||||||||
| 汇总单位:重庆市綦江区农业农村委员会 汇总时间:2024.7.20 | |||||||||||
| 可疑疫点编号 | 畜(场)主名称 | 动物疫病种类 | 可疑疫情发生时间 (年、月、日) |
可疑疫情发生地点(县、乡、村、社) | 扑杀时间(年、月、日) | 扑杀动物数量(本表以猪为例设计,其他畜禽请按照标准分档次填写) | 按标准应补偿经费 | ||||
| 猪(头) | 总额(元) | ||||||||||
| 总数 | 大猪0种猪0怀孕母猪(90Kg以上) | 中猪(65-89Kg) | 架子猪(30-64Kg) | 仔猪(29Kg以下) | |||||||
| 1 | 邱其龙 | 疑似疫情 | 2023.12.1 | 綦江区石角镇石角村6组 | 2023.12.5 | 243 | 243 | 31590 | |||
| 石角镇小计 | 243 | 243 | 31590 | ||||||||
| 1 | 赵凯 | 疑似疫情 | 2024.2.25 | 綦江区打通镇荣华村11组 | 2024.2.28 | 328 | 203 | 86 | 16 | 23 | 216250 |
| 打通镇小计 | 328 | 203 | 86 | 16 | 23 | 216250 | |||||
| 1 | 刘维平 | 疑似疫情 | 2024.2.27 | 綦江区安稳镇羊角村5组 | 2024.2.28 | 85 | 85 | 11050 | |||
| 安稳镇小计 | 85 | 85 | 11050 | ||||||||
| 合计 | 656 | 203 | 86 | 16 | 351 | 258890 | |||||
| 重庆市綦江区动物养殖和强制扑杀补助经费申报信息汇总表 | ||||||||||||||
| 汇总单位:重庆市綦江区农业农村委员会 汇总时间:2024.7.20 | ||||||||||||||
| 街镇 | 现有养殖场户数 | 现有存栏量(头) | 扑杀动物场户数 | 其中 | 动物疫病种类 | 可疑疫情发生时间 (年、月、日) |
扑杀动物数量(本表以猪为例设计,其他畜禽请按照标准分档次填写) | 按标准应补偿经费 | ||||||
| 总养殖场户数 | 其中 | 生猪总数量 | 其中 | 20头以上畜(场)数 | 生猪总数(头) | 大猪/种猪/怀孕母猪(90Kg以上) | 中猪(65-89Kg) | 架子猪(30-64Kg) | 仔猪(29Kg以下) | |||||
| 20头以上养殖场存栏量家 | 20头以上养殖场存栏量 | 总额(元) | ||||||||||||
| 古南 | 11920 | |||||||||||||
| 文龙 | 13427 | |||||||||||||
| 三江 | 13117 | |||||||||||||
| 新盛 | 1941 | |||||||||||||
| 通惠 | 24756 | |||||||||||||
| 石角 | 19708 | 1 | 疑似疫情 | 243 | 243 | 31590 | ||||||||
| 东溪 | 21077 | |||||||||||||
| 赶水 | 21817 | |||||||||||||
| 打通 | 22158 | 1 | 疑似疫情 | 328 | 203 | 86 | 16 | 23 | 216250 | |||||
| 石壕 | 26723 | |||||||||||||
| 永新 | 29554 | |||||||||||||
| 三角 | 12446 | |||||||||||||
| 隆盛 | 5117 | |||||||||||||
| 郭扶 | 6420 | |||||||||||||
| 篆塘 | 10993 | |||||||||||||
| 丁山 | 5845 | |||||||||||||
| 安稳 | 13473 | 1 | 疑似疫情 | 85 | 85 | 11050 | ||||||||
| 扶欢 | 7855 | |||||||||||||
| 永城 | 8347 | |||||||||||||
| 中峰 | 16626 | |||||||||||||
| 横山 | 1112 | |||||||||||||
| 合计 | 294432 | 3 | 疑似疫情 | 656 | 203 | 86 | 16 | 351 | 258890 | |||||
扫一扫在手机打开当前页











