您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域基层政务公开专栏 > 动物防疫等补助经费 > 强制扑杀补助 > 补贴结果
[ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00167 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 互动交流 |
[ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-27 | [ 发布日期 ] | 2023-11-27 |
重庆市綦江区强制扑杀补助经费申报信息公示(2023年6月-2023年10月)
按照《重庆市綦江区农业农村委员会关于明确动物疫病强制扑杀补助标准及相关事项的通知》(綦农委〔2019〕122号)文件要求,现将各街镇强制扑杀补助经费(2023年6月-2023年10月年4月)申报情况予以公示。如有不实情况,请在公示期内(2023.11.27-12.1)书面实名向重庆市綦江区动物疫病预防控制中心反馈。联系人:霍之剑,联系电话023-85880622。
重庆市綦江区动物养殖和强制扑杀补助经费申报信息汇总表 | ||||||||||||
汇总单位:重庆市綦江区农业农村委员会 汇总时间:2023.10.20 | ||||||||||||
街镇 | 现有养殖场户数 | 现有存栏量(头) | 扑杀动物场户数 | 其中 | 扑杀动物数量(本表以猪为例设计,其他畜禽请按照标准分档次填写) | 按标准应补偿经费 | ||||||
总养殖场户数 | 其中 | 生猪总数量 | 其中 | 20头以上畜(场)数 | 生猪总数(头) | 大猪/种猪/怀孕母猪(90Kg以上) | 中猪(65-89Kg) | 架子猪(30-64Kg) | 仔猪(29Kg以下) | |||
20头以上养殖场存栏量家 | 20头以上养殖场存栏量 | 总额(元) | ||||||||||
古南 | 13339 | |||||||||||
文龙 | 13884 | |||||||||||
三江 | 20790 | |||||||||||
新盛 | 2063 | |||||||||||
通惠 | 26792 | |||||||||||
石角 | 27158 | 3 | 319 | 5 | 24 | 2 | 288 | 54820 | ||||
东溪 | 21195 | |||||||||||
赶水 | 22535 | 7 | 19 | 19 | 15200 | |||||||
打通 | 22362 | 20 | 297 | 24 | 45 | 38 | 190 | 80290 | ||||
石壕 | 29144 | |||||||||||
永新 | 35232 | |||||||||||
三角 | 12924 | 4 | 141 | 6 | 24 | 111 | 27150 | |||||
隆盛 | 5952 | 1 | 55 | 10 | 45 | 13850 | ||||||
郭扶 | 11109 | 7 | 490 | 146 | 95 | 58 | 191 | 211120 | ||||
篆塘 | 15258 | |||||||||||
丁山 | 6257 | 1 | 60 | 23 | 22 | 15 | 35010 | |||||
安稳 | 13300 | 1 | 28 | 6 | 22 | 7660 | ||||||
扶欢 | 10006 | |||||||||||
永城 | 9243 | |||||||||||
中峰 | 21390 | |||||||||||
横山 | 1263 | 1 | 41 | 2 | 17 | 22 | 10070 | |||||
合计 | 341196 | 45 | 1450 | 241 | 186 | 154 | 869 | 455170 | ||||
填表人(签字): 审核人(签字): 分管领导(签字): |
▲綦江区2023年6—10月猪强制扑杀补助经费申报信息汇总表.xls
重庆市綦江区强制扑杀补助经费申报信息汇总表(2023年6月-2023年10月) | ||||||||||
汇总单位:重庆市綦江区农业农村委员会 汇总时间:2023.10.20 | ||||||||||
可疑疫点编号 | 畜(场)主名称 | 发生时间 (年、月、日) |
发生地点(县、乡、村、社) | 扑杀时间(年、月、日) | 动物数量(本表以猪为例设计,其他畜禽请按照标准分档次填写) | 按标准应补偿经费 | ||||
猪(头) | 总额(元) | |||||||||
总数 | 大猪0种猪0怀孕母猪(90Kg以上) | 中猪(65-89Kg) | 架子猪(30-64Kg) | 仔猪(29Kg以下) | ||||||
1 | 李勇 | 2023.6.27 | 綦江区石角镇欧家村1组 | 2023.6.30 | 143 | 143 | 18590 | |||
2 | 敖正林 | 2023.8.2 | 綦江区石角镇天坪村1组 | 2023.8.8 | 36 | 5 | 24 | 2 | 5 | 18030 |
3 | 傅刚 | 2023.8.22 | 綦江区石角镇双树村2组 | 2023.8.22 | 140 | 140 | 18200 | |||
石角镇小计 | 319 | 5 | 24 | 2 | 288 | 54820 | ||||
1 | 李其春 | 2023.7.25 | 綦江区赶水镇新炉村4组 | 2023.7.25 | 6 | 6 | 4800 | |||
2 | 程开仲 | 2023.7.25 | 綦江区赶水镇双龙湾村1组 | 2023.7.25 | 2 | 2 | 1600 | |||
3 | 李祖灿 | 2023.7.25 | 綦江区赶水镇石房村2组 | 2023.7.25 | 2 | 2 | 1600 | |||
4 | 文德丽 | 2023.8.1 | 綦江区赶水镇双龙湾村6组 | 2023.8.1 | 3 | 3 | 2400 | |||
5 | 杨忠全 | 2023.8.1 | 綦江区赶水镇双龙湾村6组 | 2023.8.1 | 2 | 2 | 1600 | |||
6 | 程开万 | 2023.8.3 | 綦江区赶水镇双龙湾村6组 | 2023.8.3 | 2 | 2 | 1600 | |||
7 | 范国兵 | 2023.8.12 | 綦江区赶水镇梅子村9组 | 2023.8.12 | 2 | 2 | 1600 | |||
赶水镇小计 | 19 | 19 | 15200 | |||||||
1 | 张贵银 | 2023.6.28 | 綦江区打通镇打通村10组 | 2023.7.4 | 45 | 3 | 20 | 12 | 10 | 18260 |
2 | 陆安稳 | 2023.7.6 | 綦江区打通镇下沟村6组 | 2023.7.8 | 2 | 2 | 1600 | |||
3 | 丁泽梅 | 2023.7.5 | 綦江区打通镇天星村10组 | 2023.7.8 | 12 | 2 | 10 | 2900 | ||
4 | 兰仕纲 | 2023.7.5 | 綦江区打通镇天星村1组 | 2023.7.8 | 14 | 14 | 1820 | |||
5 | 徐志伦 | 2023.7.14 | 綦江区打通镇吹角村4组 | 2023.7.16 | 3 | 2 | 1 | 2130 | ||
6 | 胡世荣 | 2023.7.14 | 綦江区打通镇吹角村4组 | 2023.7.16 | 2 | 2 | 1600 | |||
7 | 兰仕国 | 2023.7.15 | 綦江区打通镇天星村8组 | 2023.7.16 | 6 | 6 | 3180 | |||
8 | 杜清华 | 2023.7.13 | 綦江区打通镇打通村10组 | 2023.7.16 | 2 | 2 | 1600 | |||
9 | 王天伦 | 2023.7.19 | 綦江区打通镇沿河村18组 | 2023.7.21 | 3 | 3 | 1590 | |||
10 | 宋大彪 | 2023.7.24 | 綦江区打通镇沿河村11组 | 2023.7.27 | 4 | 1 | 3 | 2390 | ||
11 | 李荣勤 | 2023.7.28 | 綦江区打通镇大罗村9组 | 2023.7.31 | 37 | 12 | 25 | 14610 | ||
12 | 王元全 | 2023.7.29 | 綦江区打通镇沿河村1组 | 2023.8.1 | 1 | 1 | 800 | |||
13 | 向永忠 | 2023.8.18 | 綦江区打通镇天星村7组 | 2023.8.21 | 29 | 1 | 28 | 4440 | ||
14 | 古玉刚 | 2023.8.18 | 綦江区打通镇大罗村6组 | 2023.8.22 | 21 | 21 | 2730 | |||
15 | 王绍明 | 2023.8.20 | 綦江区打通镇沿河村18组 | 2023.8.23 | 77 | 1 | 76 | 10210 | ||
16 | 王林 | 2023.8.22 | 綦江区打通镇沿河村13组 | 2023.8.25 | 2 | 2 | 1600 | |||
17 | 陈贵连 | 2023.8.23 | 綦江区打通镇打通村9组 | 2023.8.25 | 2 | 2 | 1600 | |||
18 | 王仲琴 | 2023.9.11 | 綦江区打通镇打通村12组 | 2023.9.12 | 2 | 2 | 1600 | |||
19 | 於常贵 | 2023.9.10 | 綦江区打通镇打通村12组 | 2023.9.12 | 2 | 2 | 1600 | |||
20 | 张大勇 | 2023.9.19 | 綦江区打通镇打通村15组 | 2023.9.22 | 31 | 31 | 4030 | |||
打通镇小计 | 297 | 24 | 45 | 38 | 190 | 80290 | ||||
1 | 冉应术 | 2023.7.26 | 綦江区三角镇桐垭村大河嘴组 | 2023.7.27 | 91 | 2 | 10 | 79 | 15170 | |
2 | 蒙秀英 | 2023.7.26 | 綦江区三角镇佛子寺村堰塘湾组 | 2023.7.27 | 21 | 8 | 13 | 4330 | ||
3 | 蒙秀英 | 2023.8.2 | 綦江区三角镇佛子寺村堰塘湾组 | 2023.8.2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4440 | |
4 | 黄小三 | 2023.8.29 | 綦江区三角镇杜家村陈家湾组 | 2023.8.29 | 17 | 5 | 12 | 3210 | ||
三角镇小计 | 141 | 6 | 24 | 111 | 27150 | |||||
1 | 重庆市綦江区高墙院养殖专业合作社 | 2023.8.19 | 綦江区隆盛镇狮岭村石碑牌组 | 2023.8.23 | 55 | 10 | 45 | 13850 | ||
隆盛镇小计 | 55 | 10 | 45 | 13850 | ||||||
1 | 邹华青 | 2023.7.3 | 綦江区郭扶镇永胜村3组 | 2023.7.6 | 26 | 5 | 21 | 10930 | ||
2 | 万青益 | 2023.7.4 | 綦江区郭扶镇永胜村3组 | 2023.7.8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9180 | |
3 | 罗玉贤 | 2023.7.4 | 綦江区郭扶镇古松村9组 | 2023.7.8 | 29 | 7 | 13 | 2 | 7 | 14060 |
4 | 罗仁平 | 2023.7.4 | 綦江区郭扶镇五星村10组 | 2023.7.12 | 144 | 35 | 27 | 28 | 54 | 58570 |
5 | 张宗华 | 2023.7.15 | 綦江区郭扶镇龙泉村1组 | 2023.7.19 | 50 | 6 | 5 | 39 | 11520 | |
6 | 罗仁兵 | 2023.7.14 | 綦江区郭扶镇五星村10组 | 2023.7.20 | 147 | 69 | 3 | 75 | 66540 | |
7 | 何绍恩 | 2023.7.22 | 綦江区郭扶镇永胜村4组 | 2023.7.25 | 80 | 16 | 48 | 16 | 40320 | |
郭扶镇小计 | 490 | 146 | 95 | 58 | 191 | 211120 | ||||
1 | 周光荣 | 2023.7.23 | 綦江区丁山镇石佛村8组 | 2023.7.27 | 60 | 23 | 22 | 15 | 35010 | |
丁山镇小计 | 60 | 23 | 22 | 15 | 35010 | |||||
1 | 邓兴平 | 2023.7.7 | 綦江区安稳镇上坝村5组 | 2023.7.7 | 28 | 6 | 22 | 7660 | ||
安稳镇小计 | 28 | 6 | 22 | 7660 | ||||||
1 | 周丽丽 | 2023.8.21 | 綦江区横山镇新荣村万家寨组 | 2023.8.23 | 41 | 2 | 17 | 22 | 10070 | |
横山镇小计 | 41 | 2 | 17 | 22 | 10070 | |||||
合计 | 1450 | 241 | 186 | 154 | 869 | 455170 |
扫一扫在手机打开当前页