您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 养老服务 > 行业管理
[ 索引号 ] | 115002220093121315/2023-00148 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助;社会福利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 綦江区民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-09-30 | [ 发布日期 ] | 2023-09-30 |
2023年三季度养老机构安全行政检察台账
2023年三季度养老机构安全行政检察台账 | |||||||||||||
序号 | 检察时间 | 检查类型 | 被检察单位 | 现场检查方案号 | 现场检查记录号 | 现场处理措施决定书号 | 责令限期整改指令书号 | 整改复查意见书号 | 隐患情况 | 整改期限 | 整改责任人 | 整改落实情况 | 备注 |
1 | 2023.7.19 | 安全检查 | 重庆市綦江区横山镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老27号 | 綦民政现记〔2023〕养老27号 | 綦民政现决〔2023〕养老8号 | 綦民政责改〔2023〕养老8号 | 綦民政复查〔2023〕养老8号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完毕 | 王春 | 已整改完成 | |
2 | 2023.7.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区三角镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老28号 | 綦民政现记〔2023〕养老28号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 2023.7.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区永城镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老29号 | 綦民政现记〔2023〕养老29号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 2023.7.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区千家福养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 2023.7.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完毕 | 杨昌会 | 已整改完成 | |
6 | 2023.8.16 | 安全检查 | 重庆市綦江区郭扶镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老30号 | 綦民政现记〔2023〕养老30号 | 綦民政现决〔2023〕养老9号 | 綦民政责改〔2023〕养老9号 | 綦民政复查〔2023〕养老9号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完毕 | 翁昌乾 | 已整改完成 | |
7 | 2023.8.16 | 安全检查 | 重庆市綦江区篆塘镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老31号 | 綦民政现记〔2023〕养老31号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 2023.8.17 | 安全检查 | 重庆市綦江区打通镇煤电公司敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老32号 | 綦民政现记〔2023〕养老32号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 2023.8.17 | 安全检查 | 重庆市綦江区第三特困供养机构 | 綦民政检查〔2023〕养老33号 | 綦民政现记〔2023〕养老33号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 2023.8.17 | 安全检查 | 重庆市綦江区东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 2023.9.13 | 安全检查 | 重庆市綦江区福利院 | 綦民政检查〔2023〕养老34号 | 綦民政现记〔2023〕养老34号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 2023.9.14 | 安全检查 | 重庆市綦江区古南街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老35号 | 綦民政现记〔2023〕养老35号 | 綦民政现决〔2023〕养老10号 | 綦民政责改〔2023〕养老10号 | 綦民政复查〔2023〕养老10号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完毕 | 杜容 | 已整改完成 | |
13 | 2023.9.14 | 安全检查 | 重庆市綦江区南洲养老院 | 綦民政检查〔2023〕养老36号 | 綦民政现记〔2023〕养老36号 | 綦民政现决〔2023〕养老11号 | 綦民政责改〔2023〕养老11号 | 綦民政复查〔2023〕养老11号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完毕 | 陈作书 | 已整改完成 | |
14 | 2023.9.15 | 安全检查 | 重庆市綦江区文龙街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 2023.9.15 | 安全检查 | 重庆市綦江区敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 2023.9.15 | 安全检查 | 重庆市綦江区路爽养老中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 2023.9.18 | 安全检查 | 重庆市綦江区永新镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老37号 | 綦民政现记〔2023〕养老37号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 2023.9.20 | 安全检查 | 重庆市綦江区敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 2023.9.20 | 安全检查 | 重庆市綦江区孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
20 | 2023.9.20 | 安全检查 | 重庆市綦江区文龙街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
21 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
26 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
27 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 赵元龙 | 已整改完成 | |
28 | 2023.9.25 | 安全检查 | 重庆市綦江区横山镇中心敬老眼 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 王春 | 已整改完成 | |
29 | 2023.9.26 | 安全检查 | 重庆市綦江区永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 王先茂 | 已整改完成 | |
30 | 2023.9.26 | 安全检查 | 重庆市綦江区第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
31 | 2023.9.26 | 安全检查 | 重庆市綦江区三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 杨志香 | 已整改完成 | |
32 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区路爽养老中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
33 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区古南街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
34 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
35 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
36 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
37 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区竺园养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
38 | 2023.9.27 | 安全检查 | 重庆市綦江区郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
39 | 2023.9.28 | 安全检查 | 重庆市綦江区南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
40 | 2023.9.28 | 安全检查 | 重庆市綦江区千家福养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 潘玉琴 | 已整改完成 | |
41 | 2023.9.28 | 安全检查 | 重庆市綦江区顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
42 | 2023.9.28 | 安全检查 | 重庆市綦江区福利院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
43 | 2023.10.18 | 安全检查 | 重庆市綦江区三江街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老38号 | 綦民政现记〔2023〕养老38号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2023〕养老12号 | 綦民政复查〔2023〕养老12号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 王伟 | 已整改完成 | |
44 | 2023.10.18 | 安全检查 | 重庆市綦江区第四特困供养机构 | 綦民政检查〔2023〕养老39号 | 綦民政现记〔2023〕养老39号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
45 | 2023.10.18 | 安全检查 | 重庆市綦江区万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 代世友 | 已整改完成 | |
46 | 2023.10.18 | 安全检查 | 重庆市綦江区石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 赵元龙 | 已整改完成 | |
47 | 2023.10.18 | 安全检查 | 重庆市綦江区竺园养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页