您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 教育领域基层政务公开 > 教育概况 > 重要政策执行情况
[ 索引号 ] | 11500222750076936P/2023-00381 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-08 | [ 发布日期 ] | 2023-12-08 |
綦江区2023年艺术教育工作自评结果
序号 | 学校名称 | 学段 | 类别 | 考核总分 | 美术 | 音乐 | 美术小计 | 音乐小计 | 合计 | 实得考核分 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 高一 | 高二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 高一 | 高二 | |||||||||
1 | 安稳学校 | 初中 | 三类 | 2.5 | 67.95 | 79.30 | 79.55 | 74.20 | 76.07 | 70.80 | 70.08 | 71.83 | 65.00 | 68.20 | 82.12 | 76.50 | 74.64 | 72.29 | 73.47 | 1.84 | ||||
2 | 北渡学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 71.95 | 69.38 | 71.33 | 81.33 | 70.28 | 72.54 | 67.63 | 65.28 | 73.50 | 68.93 | 71.21 | 1.78 | ||||||||
3 | 柴坝学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 75.25 | 72.28 | 75.05 | 76.43 | 76.17 | 82.83 | 77.95 | 67.29 | 74.75 | 76.06 | 75.41 | 1.89 | ||||||||
10 | 东源小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 83.55 | 83.15 | 83.60 | 88.60 | 81.80 | 82.75 | 73.43 | 77.20 | 84.73 | 78.79 | 81.76 | 2.04 | ||||||||
34 | 石角小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 74.95 | 80.90 | 75.85 | 85.15 | 70.93 | 77.23 | 76.43 | 77.08 | 79.21 | 75.41 | 77.31 | 1.93 | ||||||||
29 | 三江第二小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 75.35 | 77.95 | 75.75 | 86.05 | 81.73 | 77.45 | 76.83 | 76.48 | 78.78 | 78.12 | 78.45 | 1.96 | ||||||||
7 | 大罗学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 77.20 | 73.64 | 80.04 | 82.10 | 80.50 | 78.36 | 76.46 | 79.70 | 78.25 | 78.75 | 78.50 | 1.96 | ||||||||
8 | 登瀛学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 82.39 | 78.04 | 76.89 | 79.68 | 75.46 | 79.43 | 72.75 | 73.43 | 79.25 | 75.27 | 77.26 | 1.93 | ||||||||
9 | 丁山学校 | 初中 | 三类 | 2.5 | 68.15 | 76.45 | 72.10 | 69.45 | 77.73 | 63.90 | 66.63 | 74.83 | 66.15 | 67.60 | 85.80 | 85.90 | 71.30 | 74.48 | 72.89 | 1.82 | ||||
53 | 永乐小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 81.90 | 82.90 | 80.15 | 90.65 | 76.68 | 73.90 | 73.80 | 76.23 | 83.90 | 75.15 | 79.53 | 1.99 | ||||||||
11 | 逢春学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 85.75 | 87.43 | 83.42 | 84.22 | 75.88 | 74.21 | 75.83 | 72.22 | 85.20 | 74.54 | 79.87 | 2.00 | ||||||||
5 | 打通二小 | 小学 | 二类 | 2.5 | 75.05 | 74.75 | 74.10 | 85.85 | 73.60 | 79.75 | 73.50 | 76.18 | 77.44 | 75.76 | 76.60 | 1.91 | ||||||||
13 | 福林学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 65.40 | 82.60 | 72.00 | 75.88 | 78.30 | 81.30 | 72.00 | 71.88 | 73.97 | 75.87 | 74.92 | 1.87 | ||||||||
12 | 扶欢小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 74.70 | 75.90 | 80.30 | 87.40 | 77.68 | 79.68 | 73.13 | 76.15 | 79.58 | 76.66 | 78.12 | 1.95 | ||||||||
15 | 高庙学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 74.78 | 68.85 | 72.94 | 79.75 | 68.05 | 68.42 | 63.22 | 75.38 | 74.08 | 68.77 | 71.42 | 1.79 | ||||||||
16 | 高青学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 73.70 | 71.25 | 68.25 | 74.13 | 64.95 | 60.58 | 67.88 | 72.17 | 71.83 | 66.39 | 69.11 | 1.73 | ||||||||
17 | 古剑学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 90.75 | 86.00 | 86.89 | 78.89 | 76.50 | 71.35 | 68.44 | 66.33 | 85.63 | 70.66 | 78.14 | 1.95 | ||||||||
59 | 篆塘小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 78.31 | 78.40 | 79.20 | 85.60 | 79.46 | 78.15 | 75.53 | 75.60 | 80.38 | 77.18 | 78.78 | 1.97 | ||||||||
19 | 横山学校 | 初中 | 三类 | 2.5 | 76.00 | 68.13 | 51.80 | 69.75 | 57.00 | 41.71 | 79.67 | 64.25 | 57.40 | 76.38 | 75.88 | 77.86 | 60.73 | 71.90 | 66.32 | 1.66 | ||||
20 | 九龙小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 77.95 | 76.90 | 76.60 | 80.05 | 81.75 | 82.94 | 83.29 | 81.72 | 77.88 | 82.43 | 80.15 | 2.00 | ||||||||
21 | 康德城一小 | 小学 | 一类 | 2.5 | 71.50 | 74.55 | 69.85 | 65.75 | 79.95 | 82.38 | 81.67 | 83.92 | 70.41 | 81.98 | 76.20 | 1.90 | ||||||||
22 | 乐兴小学 | 小学 | 四类 | 2.5 | 75.79 | 79.36 | 79.58 | 80.55 | 76.43 | 75.27 | 63.42 | 68.50 | 78.82 | 70.91 | 74.86 | 1.87 | ||||||||
23 | 陵园小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 70.60 | 78.75 | 76.95 | 77.10 | 80.17 | 81.14 | 81.46 | 74.83 | 75.85 | 79.40 | 77.62 | 1.94 | ||||||||
4 | 城南小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 74.05 | 72.35 | 83.35 | 81.75 | 76.45 | 83.45 | 75.65 | 75.55 | 77.88 | 77.78 | 77.83 | 1.95 | ||||||||
25 | 民族小学 | 小学 | 四类 | 2.5 | 78.65 | 74.94 | 82.43 | 86.86 | 72.10 | 82.70 | 73.50 | 75.36 | 80.72 | 75.91 | 78.32 | 1.96 | ||||||||
26 | 南州小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 70.15 | 78.10 | 69.50 | 63.45 | 80.43 | 81.37 | 81.28 | 79.85 | 70.30 | 80.73 | 75.52 | 1.89 | ||||||||
27 | 蒲河学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 83.38 | 78.36 | 85.80 | 85.64 | 78.50 | 78.57 | 72.45 | 74.50 | 83.29 | 76.01 | 79.65 | 1.99 | ||||||||
28 | 三会学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 79.17 | 74.17 | 75.79 | 82.27 | 73.67 | 85.50 | 72.38 | 73.33 | 77.85 | 76.22 | 77.03 | 1.93 | ||||||||
54 | 永新小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 74.65 | 75.60 | 82.25 | 85.05 | 77.65 | 68.55 | 75.53 | 75.43 | 79.39 | 74.29 | 76.84 | 1.92 | ||||||||
30 | 三江第一小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 75.80 | 76.05 | 81.80 | 85.14 | 77.65 | 69.03 | 71.68 | 75.30 | 79.70 | 73.41 | 76.56 | 1.91 | ||||||||
37 | 书院街小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 73.95 | 73.65 | 80.70 | 84.70 | 64.93 | 81.75 | 73.03 | 75.13 | 78.25 | 73.71 | 75.98 | 1.90 | ||||||||
32 | 沙溪小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 70.35 | 78.05 | 70.70 | 69.85 | 80.14 | 82.63 | 79.51 | 78.57 | 72.24 | 80.21 | 76.22 | 1.91 | ||||||||
14 | 赶水小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 75.79 | 76.60 | 81.15 | 85.55 | 79.58 | 76.43 | 74.53 | 74.95 | 79.77 | 76.37 | 78.07 | 1.95 | ||||||||
33 | 石壕小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 73.45 | 75.05 | 79.00 | 83.15 | 74.95 | 70.95 | 71.83 | 74.85 | 77.66 | 73.14 | 75.40 | 1.89 | ||||||||
35 | 实验小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 79.55 | 78.75 | 79.45 | 78.80 | 83.90 | 82.51 | 84.83 | 85.50 | 79.14 | 84.18 | 81.66 | 2.04 | ||||||||
36 | 适中学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 72.71 | 70.25 | 69.13 | 76.33 | 75.42 | 74.83 | 74.70 | 76.23 | 72.10 | 75.29 | 73.70 | 1.84 | ||||||||
31 | 三角小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 82.15 | 81.80 | 79.45 | 86.15 | 82.85 | 73.35 | 74.85 | 74.55 | 82.39 | 76.40 | 79.39 | 1.98 | ||||||||
38 | 松藻学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 70.75 | 71.23 | 73.50 | 73.23 | 78.35 | 77.33 | 81.45 | 78.08 | 72.18 | 78.80 | 75.49 | 1.89 | ||||||||
39 | 天池学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 71.10 | 72.00 | 69.03 | 73.68 | 67.98 | 77.95 | 74.20 | 69.28 | 71.45 | 72.35 | 71.90 | 1.80 | ||||||||
40 | 通惠小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 75.75 | 73.25 | 82.25 | 73.80 | 78.04 | 78.74 | 78.26 | 80.57 | 76.26 | 78.90 | 77.58 | 1.94 | ||||||||
41 | 土台学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 69.00 | 62.63 | 71.85 | 72.85 | 71.67 | 67.75 | 74.10 | 60.90 | 69.08 | 68.60 | 68.84 | 1.72 | ||||||||
42 | 万隆学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 72.55 | 76.10 | 77.18 | 69.00 | 76.35 | 71.35 | 64.86 | 68.82 | 73.71 | 70.34 | 72.03 | 1.80 | ||||||||
43 | 万兴小学 | 小学 | 四类 | 2.5 | 72.13 | 76.90 | 74.78 | 74.47 | 67.13 | 76.70 | 69.44 | 74.28 | 74.57 | 71.89 | 73.23 | 1.83 | ||||||||
44 | 文龙小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 71.89 | 80.40 | 78.10 | 62.80 | 81.78 | 83.45 | 78.70 | 79.69 | 73.30 | 80.90 | 77.10 | 1.93 | ||||||||
45 | 新民小学 | 小学 | 三类 | 2.5 | 71.75 | 72.04 | 72.83 | 75.75 | 77.63 | 75.71 | 80.50 | 74.15 | 73.09 | 77.00 | 75.04 | 1.88 | ||||||||
6 | 打通一小 | 小学 | 二类 | 2.5 | 78.80 | 75.60 | 81.75 | 87.45 | 63.90 | 74.28 | 74.65 | 74.03 | 80.90 | 71.71 | 76.31 | 1.91 | ||||||||
47 | 羊叉学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 76.98 | 74.70 | 78.85 | 75.33 | 58.68 | 62.05 | 72.65 | 75.38 | 76.46 | 67.19 | 71.83 | 1.80 | ||||||||
48 | 羊角学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 73.10 | 72.18 | 70.19 | 74.58 | 70.88 | 70.10 | 70.50 | 71.23 | 72.51 | 70.68 | 71.59 | 1.79 | ||||||||
49 | 杨地湾学校 | 小学 | 四类 | 2.5 | 87.63 | 72.08 | 80.00 | 78.19 | 65.81 | 63.25 | 72.83 | 67.63 | 79.47 | 67.38 | 73.43 | 1.84 | ||||||||
50 | 营盘山小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 79.85 | 78.60 | 76.00 | 78.65 | 81.72 | 82.01 | 82.64 | 81.50 | 78.28 | 81.97 | 80.12 | 2.00 | ||||||||
51 | 永城小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 71.25 | 75.25 | 79.40 | 84.40 | 80.28 | 70.93 | 73.58 | 72.73 | 77.58 | 74.38 | 75.98 | 1.90 | ||||||||
52 | 永久小学 | 小学 | 三类 | 2.5 | 74.64 | 81.46 | 82.42 | 80.31 | 66.07 | 67.88 | 74.54 | 68.68 | 79.71 | 69.29 | 74.50 | 1.86 | ||||||||
18 | 郭扶小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 80.55 | 78.20 | 87.05 | 85.75 | 79.40 | 81.85 | 73.43 | 72.33 | 82.89 | 76.75 | 79.82 | 2.00 | ||||||||
57 | 中峰小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 76.55 | 78.40 | 76.55 | 84.90 | 70.40 | 71.50 | 70.55 | 71.53 | 79.10 | 70.99 | 75.05 | 1.88 | ||||||||
55 | 长乐小学 | 小学 | 三类 | 2.5 | 74.63 | 72.03 | 76.23 | 76.25 | 71.90 | 63.05 | 72.13 | 71.35 | 74.78 | 69.61 | 72.19 | 1.80 | ||||||||
56 | 镇紫学校 | 小学 | 三类 | 2.5 | 71.80 | 74.50 | 78.43 | 75.85 | 69.68 | 70.48 | 69.98 | 69.63 | 75.14 | 69.94 | 72.54 | 1.81 | ||||||||
46 | 新盛小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 76.75 | 72.13 | 79.92 | 84.38 | 78.63 | 58.50 | 71.50 | 65.38 | 78.30 | 68.50 | 73.40 | 1.83 | ||||||||
58 | 中山路小学 | 小学 | 一类 | 2.5 | 75.25 | 72.68 | 72.85 | 73.45 | 80.40 | 84.83 | 83.66 | 79.93 | 73.56 | 82.20 | 77.88 | 1.95 | ||||||||
24 | 隆盛小学 | 小学 | 二类 | 2.5 | 75.55 | 73.40 | 80.85 | 87.05 | 64.00 | 64.90 | 58.90 | 61.95 | 79.21 | 62.44 | 70.83 | 1.77 | ||||||||
60 | 城南中学 | 初中 | 二类 | 2.5 | 76.05 | 67.90 | 82.13 | 71.92 | 71.98 | 77.03 | 74.50 | 1.86 | ||||||||||||
61 | 扶欢中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 68.47 | 65.28 | 84.20 | 76.67 | 66.88 | 80.43 | 73.65 | 1.84 | ||||||||||||
62 | 赶水中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 73.87 | 73.18 | 85.83 | 76.97 | 73.53 | 81.40 | 77.46 | 1.94 | ||||||||||||
63 | 古南中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 78.38 | 75.43 | 84.93 | 83.65 | 76.91 | 84.29 | 80.60 | 2.02 | ||||||||||||
64 | 郭扶中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 75.80 | 70.88 | 85.33 | 83.37 | 73.34 | 84.35 | 78.85 | 1.97 | ||||||||||||
65 | 隆盛中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 70.58 | 66.60 | 82.82 | 80.13 | 68.59 | 81.48 | 75.03 | 1.88 | ||||||||||||
66 | 三角中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 74.28 | 66.80 | 86.35 | 77.27 | 70.54 | 81.81 | 76.18 | 1.90 | ||||||||||||
67 | 石壕中学 | 初中 | 二类 | 2.5 | 71.30 | 64.53 | 78.85 | 70.95 | 67.92 | 74.90 | 71.41 | 1.79 | ||||||||||||
68 | 石角中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 71.87 | 61.07 | 82.83 | 77.93 | 66.47 | 80.38 | 73.43 | 1.84 | ||||||||||||
69 | 通惠中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 69.90 | 79.08 | 84.17 | 78.00 | 74.49 | 81.08 | 77.79 | 1.94 | ||||||||||||
70 | 新盛中学 | 初中 | 二类 | 2.5 | 65.48 | 53.32 | 78.62 | 75.32 | 59.40 | 76.97 | 68.19 | 1.70 | ||||||||||||
71 | 永城中学 | 初中 | 二类 | 2.5 | 61.05 | 64.52 | 86.08 | 82.68 | 62.78 | 84.38 | 73.58 | 1.84 | ||||||||||||
72 | 中峰中学 | 初中 | 二类 | 2.5 | 62.28 | 54.23 | 81.30 | 82.00 | 58.26 | 81.65 | 69.95 | 1.75 | ||||||||||||
73 | 篆塘中学 | 初中 | 二类 | 2.5 | 74.08 | 68.73 | 81.73 | 73.95 | 71.40 | 77.84 | 74.62 | 1.87 | ||||||||||||
74 | 打通中学 | 高中 | 二类 | 1.5 | 68.90 | 66.70 | 64.91 | 67.57 | 76.32 | 57.63 | 69.53 | 84.12 | 67.02 | 71.90 | 69.46 | 1.04 | ||||||||
75 | 东溪中学 | 高中 | 二类 | 1.5 | 74.03 | 73.22 | 67.85 | 64.72 | 80.78 | 80.38 | 79.10 | 82.90 | 69.95 | 80.79 | 75.37 | 1.13 | ||||||||
76 | 南州中学 | 高中 | 一类 | 1.5 | 75.15 | 70.93 | 75.65 | 70.40 | 87.83 | 81.77 | 81.12 | 71.32 | 73.03 | 80.51 | 76.77 | 1.15 | ||||||||
77 | 綦江中学 | 高中 | 一类 | 1.5 | 83.30 | 82.45 | 84.38 | 82.07 | 85.48 | 84.37 | 80.12 | 76.98 | 83.05 | 81.74 | 82.39 | 1.24 | ||||||||
78 | 三江中学 | 高中 | 二类 | 1.5 | 64.55 | 68.63 | 69.20 | 68.75 | 78.58 | 80.17 | 78.77 | 85.45 | 67.78 | 80.74 | 74.26 | 1.11 | ||||||||
79 | 实验中学 | 高中 | 一类 | 1.5 | 73.05 | 72.35 | 72.37 | 71.18 | 83.55 | 81.62 | 86.03 | 84.58 | 72.24 | 83.95 | 78.09 | 1.17 | ||||||||
80 | 永新中学 | 初中 | 一类 | 2.5 | 79.98 | 74.55 | 83.70 | 80.63 | 77.27 | 82.17 | 79.72 | 1.99 | ||||||||||||
81 | 永新中学 | 高中 | 76.37 | 81.97 | 78.58 | 82.45 | 79.17 | 80.52 | 79.84 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页