您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 教育领域基层政务公开 > 教师管理 > 教师专业发展
[ 索引号 ] | 11500222750076936P/2023-00361 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-30 | [ 发布日期 ] | 2023-11-30 |
2023年校级干部职称申报得分统计公示表
序号 | 姓名 | 工作年限 | 工作年限 | 现聘职务 | 现聘职务 | 干部任职 | 干部任职 | 工作量 | 工作量 | 履职绩效 | 教学水平 | 技能竞赛 | 现场赛课 | 教科研 | 教学水平四项总分 | 教学水平折算后得分 | 表彰激励 | 组织测评 | 总计 | 推荐情况 | 职称 | |
得分 | 折算后得分 | 得分 | 折算后得分 | 得分 | 折算后得分 | 得分 | 折算后得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 折算后得分 | ||||||||
1 | 陶学明 | 28 | 8.24 | 7 | 1.94 | 3 | 1.04 | 5.8 | 4.14 | 43 | 3 | 11 | 14.4 | 15.8 | 44.2 | 9.91 | 8 | 7.27 | 8.99 | 84.54 | 拟推荐 | 高级 |
2 | 黄均强 | 29 | 8.53 | 14 | 3.89 | 3.2 | 1.11 | 6.2 | 4.43 | 43.2 | 2 | 3 | 10.2 | 13.7 | 28.9 | 6.48 | 9 | 8.18 | 8.45 | 84.27 | 拟推荐 | 高级 |
3 | 胡程越 | 28 | 8.24 | 11 | 3.06 | 11 | 3.82 | 5.8 | 4.14 | 40 | 1 | 6 | 3.2 | 11.3 | 21.5 | 4.82 | 11 | 10.00 | 8.84 | 82.91 | 拟推荐 | 高级 |
4 | 刘谦 | 26 | 7.65 | 5 | 1.39 | 6 | 2.08 | 6.8 | 4.86 | 40.9 | 3 | 26.4 | 29.4 | 6.59 | 8 | 7.27 | 9.35 | 80.09 | 拟推荐 | 高级 | ||
5 | 梁龙樱 | 25 | 7.35 | 7 | 1.94 | 5.6 | 1.94 | 5.4 | 3.86 | 43 | 2 | 8 | 6 | 28.6 | 44.6 | 10.00 | 3 | 2.73 | 8.44 | 79.27 | 拟推荐 | 高级 |
6 | 赵明斌 | 30 | 8.82 | 16 | 4.44 | 10.2 | 3.54 | 6 | 4.29 | 41.1 | 1 | 2 | 9.7 | 12.7 | 2.85 | 6 | 5.45 | 8.39 | 78.89 | 拟推荐 | 高级 | |
7 | 王永彬 | 29 | 8.53 | 18 | 5.00 | 14.4 | 5.00 | 7 | 5.00 | 41.6 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 5 | 4.55 | 8.19 | 78.54 | 高级 | |||
8 | 邵利华 | 24 | 7.06 | 7 | 1.94 | 6.31 | 2.19 | 5.4 | 3.86 | 42.1 | 3 | 10 | 7.7 | 20.7 | 4.64 | 6 | 5.45 | 9.03 | 76.28 | 高级 | ||
9 | 封尊明 | 27 | 7.94 | 9 | 2.50 | 9.02 | 3.13 | 6.1 | 4.36 | 42.7 | 1 | 2 | 4.7 | 7.7 | 1.73 | 6 | 5.45 | 8.4 | 76.21 | 高级 | ||
10 | 李春 | 29 | 8.53 | 14 | 3.89 | 11.2 | 3.89 | 6 | 4.29 | 41 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.78 | 6 | 5.45 | 8.15 | 75.98 | 高级 | |||
11 | 张继词 | 28 | 8.24 | 13 | 3.61 | 1.6 | 0.56 | 6.2 | 4.43 | 43 | 2 | 9 | 3 | 12.9 | 26.9 | 6.03 | 0.00 | 8.54 | 74.40 | 高级 | ||
12 | 张茂森 | 29 | 8.53 | 7 | 1.94 | 5.6 | 1.94 | 5.8 | 4.14 | 43.2 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.05 | 6 | 5.45 | 8.13 | 74.40 | 高级 | |||
13 | 傅国强 | 33 | 9.71 | 13 | 3.61 | 10.91 | 3.79 | 5.8 | 4.14 | 41 | 1 | 3.4 | 4.4 | 0.99 | 3 | 2.73 | 8.33 | 74.29 | 高级 | |||
14 | 李尚华 | 27 | 7.94 | 14 | 3.89 | 10.9 | 3.78 | 5.8 | 4.14 | 41.9 | 1 | 4.4 | 5.4 | 1.21 | 3 | 2.73 | 8.30 | 73.90 | 高级 | |||
15 | 刘赟 | 26 | 7.65 | 7 | 1.94 | 5.6 | 1.94 | 5.8 | 4.14 | 41 | 3 | 8 | 14 | 25 | 5.61 | 3 | 2.73 | 8.40 | 73.41 | 高级 | ||
16 | 刘星平 | 32 | 9.41 | 16 | 4.44 | 12.8 | 4.44 | 7 | 5.00 | 41.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.56 | 0 | 0.00 | 8.21 | 73.27 | 高级 | |||
17 | 罗晓炜 | 19 | 5.59 | 9 | 2.50 | 5.6 | 1.94 | 7 | 5.00 | 42.6 | 3 | 2 | 5 | 1.12 | 6 | 5.45 | 8.79 | 73.00 | 高级 | |||
18 | 敖猛 | 28 | 8.24 | 8 | 2.22 | 0.8 | 0.28 | 5.4 | 3.86 | 44 | 1 | 9 | 14.1 | 24.1 | 5.40 | 0.00 | 8.48 | 72.48 | 高级 | |||
19 | 张天伟 | 33 | 9.71 | 14 | 3.89 | 11.2 | 3.89 | 6.3 | 4.50 | 40 | 3 | 6 | 9 | 2.02 | 0.00 | 8.39 | 72.39 | 高级 | ||||
20 | 杨森琴 | 26 | 7.65 | 7 | 1.94 | 3.2 | 1.11 | 6.8 | 4.86 | 41.2 | 1 | 1.8 | 5.4 | 8.2 | 1.84 | 6 | 5.45 | 8.15 | 72.20 | 高级 | ||
21 | 肖娅 | 18 | 5.29 | 8 | 2.22 | 1.6 | 0.56 | 5 | 3.57 | 44.4 | 1 | 8 | 9 | 2.02 | 6 | 5.45 | 8.58 | 72.10 | 高级 | |||
22 | 程国元 | 34 | 10.00 | 8 | 2.22 | 6.4 | 2.22 | 6.8 | 4.86 | 42.8 | 1 | 3 | 3.6 | 7.6 | 1.70 | 0.00 | 8.16 | 71.97 | 高级 | |||
23 | 杨太军 | 28 | 8.24 | 8 | 2.22 | 3.2 | 1.11 | 7 | 5.00 | 42.2 | 1 | 8.8 | 9.8 | 2.20 | 3 | 2.73 | 8.11 | 71.80 | 高级 | |||
24 | 杨冬 | 23 | 6.76 | 7 | 1.94 | 6.11 | 2.12 | 5.2 | 3.71 | 43.5 | 1 | 5 | 2 | 2.7 | 10.7 | 2.40 | 3 | 2.73 | 8.34 | 71.51 | 高级 | |
25 | 胡琳 | 30 | 8.82 | 14 | 3.89 | 5.6 | 1.94 | 5 | 3.57 | 41.4 | 1 | 2 | 3 | 9.4 | 15.4 | 3.45 | 0.00 | 8.41 | 71.49 | 高级 | ||
26 | 扈晓勇 | 26 | 7.65 | 10 | 2.78 | 9.11 | 3.16 | 5.3 | 3.79 | 40 | 3 | 10.5 | 13.5 | 3.03 | 3 | 2.73 | 8.32 | 71.45 | 高级 | |||
27 | 吴廷碧 | 26 | 7.65 | 7 | 1.94 | 3.2 | 1.11 | 6 | 4.29 | 42.4 | 1 | 5 | 2 | 4.7 | 12.7 | 2.85 | 3 | 2.73 | 8.28 | 71.24 | 高级 | |
28 | 李鹏 | 31 | 9.12 | 10 | 2.78 | 10 | 3.47 | 6 | 4.29 | 40 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.56 | 3 | 2.73 | 8.25 | 71.19 | 高级 | |||
29 | 杨永强 | 33 | 9.71 | 5 | 1.39 | 5 | 1.74 | 5.7 | 4.07 | 42.1 | 3 | 1 | 4 | 0.90 | 3 | 2.73 | 8.46 | 71.09 | 高级 | |||
30 | 王小雨 | 29 | 8.53 | 16 | 4.44 | 0.8 | 0.28 | 5 | 3.57 | 42.2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3.36 | 0.00 | 8.36 | 70.75 | 高级 | ||
31 | 陆安礼 | 20 | 5.88 | 7 | 1.94 | 6.91 | 2.40 | 6.9 | 4.93 | 41.4 | 2 | 5 | 5.1 | 12.1 | 2.71 | 3 | 2.73 | 8.41 | 70.40 | 高级 | ||
32 | 李莉 | 26 | 7.65 | 7 | 1.94 | 3.2 | 1.11 | 5 | 3.57 | 41.8 | 1 | 2 | 7.4 | 10.4 | 2.33 | 3 | 2.73 | 8.74 | 69.87 | 高级 | ||
33 | 周泽远 | 32 | 9.41 | 5 | 1.39 | 5 | 1.74 | 5.2 | 3.71 | 38.6 | 1 | 3 | 4 | 0.90 | 6 | 5.45 | 8.33 | 69.53 | 高级 | |||
34 | 罗春桥 | 19 | 5.59 | 7 | 1.94 | 4.8 | 1.67 | 7 | 5.00 | 42.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.35 | 3 | 2.73 | 8.18 | 69.25 | 高级 | ||
35 | 张雪霜 | 33 | 9.71 | 8 | 2.22 | 7.11 | 2.47 | 5.9 | 4.21 | 41.1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.01 | 0.00 | 8.37 | 69.09 | 高级 | ||||
36 | 吴敏 | 28 | 8.24 | 7 | 1.94 | 1.6 | 0.56 | 5 | 3.57 | 41.4 | 1 | 4 | 5 | 1.12 | 3 | 2.73 | 8.20 | 67.76 | 高级 | |||
37 | 曾七零 | 34 | 10.00 | 5 | 1.39 | 4 | 1.39 | 5.8 | 4.14 | 41.2 | 2 | 1.7 | 3.7 | 0.83 | 0.00 | 8.39 | 67.34 | 高级 | ||||
38 | 黄敏 | 18 | 5.29 | 5 | 1.39 | 4 | 1.39 | 6.2 | 4.43 | 42.8 | 1 | 3 | 3.9 | 7.9 | 1.77 | 0.00 | 8.21 | 65.28 | 高级 | |||
39 | 张莹梅 | 11 | 10.00 | 6 | 5.00 | 1.6 | 1.60 | 5 | 5.00 | 42.4 | 3 | 11 | 5 | 19 | 10.00 | 3 | 3.00 | 8.46 | 85.46 | 拟推荐 | 中级 |
扫一扫在手机打开当前页