首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 教育领域基层政务公开 > 教师管理 > 教师公开招聘

[ 索引号 ] 11500222750076936P/2024-00362 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 綦江区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-07-12 [ 发布日期 ] 2024-07-12

区教委本年度公开招聘事业单位人员笔试成绩和进入面试人员名单

重庆市綦江区事业单位2024年上半年公开招聘工作人员考试总成绩公示表
序号 岗位序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 准考证号 《职业能力倾向测验》成绩 《综合应用能力》成绩 笔试总成绩 面试组别 面试抽签号 专业面试成绩 综合面试成绩 总成绩 是否进入体检环节 备注
43 15 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区城南中学 初中心理健康教师岗 4214100103702 91.5 78 169.5 1 10 79.90  79.70  68.15 
44 15 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区城南中学 初中心理健康教师岗 4214100103723 87 80.5 167.5 1 8 75.90  73.32  65.22 

45 15 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区城南中学 初中心理健康教师岗 4214100104008 96 60.5 156.5 1 11 76.26  76.40  64.25 

46 16 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区三江中学 高中政治教师岗 4214100103822 102 78 180 1 12 80.80  81.80  70.65 
47 16 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区三江中学 高中政治教师岗 4214100104023 111 71 182 1 15 79.00  80.00  70.08 

48 16 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区三江中学 高中政治教师岗 4214100104027 91.5 77.5 169 1 7 76.80  76.10  66.39 

49 17 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区三江中学 财务职教教师岗 4214100104014 94.5 87.5 182 1 4 80.90  79.70  70.48 
50 17 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区三江中学 财务职教教师岗 4214100103906 96 89 185 1 5 77.16  75.20  68.92 

51 17 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区三江中学 财务职教教师岗 4214100103916 97.5 76.5 174 1 6 72.30  70.60  64.73 

55 19 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通中学 高中地理教师岗 4214100103826 93 82.5 175.5 1 9 82.72  83.10  70.71 
56 19 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通中学 高中地理教师岗 4214100103725 105 66 171 1 2 81.20  78.20  68.35 

57 19 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通中学 高中地理教师岗 4214100103814 84 70.5 154.5 1 1 75.12  73.80  62.98 

58 20 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区万兴小学1人、重庆市綦江区乐兴小学1人 小学音乐教师岗 4114100103404 93 91 184 3 6 87.20  87.26  74.28 
59 20 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区万兴小学1人、重庆市綦江区乐兴小学1人 小学音乐教师岗 4114100102913 93 88.5 181.5 3 1 83.38  82.82  71.80 
60 20 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区万兴小学1人、重庆市綦江区乐兴小学1人 小学音乐教师岗 4114100103012 94.5 84 178.5 3 8 82.22  83.64  71.22 

61 20 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区万兴小学1人、重庆市綦江区乐兴小学1人 小学音乐教师岗 4114100103207 93 88 181 3 7 81.30  80.96  70.73 

62 20 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区万兴小学1人、重庆市綦江区乐兴小学1人 小学音乐教师岗 4114100103024 97.5 78 175.5 3 13 82.20  79.88  69.77 

63 20 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区万兴小学1人、重庆市綦江区乐兴小学1人 小学音乐教师岗 4114100103105 97.5 74.5 172 3 12 81.78  80.98  69.36 

64 21 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区北渡学校 小学科学教师岗 4114100103302 112.5 75.5 188 2 10 81.00  80.70  71.76 
65 21 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区北渡学校 小学科学教师岗 4114100103020 96 80.5 176.5 2 15 83.40  82.30  70.84 

66 21 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区北渡学校 小学科学教师岗 4114100103306 109.5 65.5 175 2 12 83.40  82.80  70.72 

67 22 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区石角小学 小学体育教师岗 4114100103603 108 81.5 189.5 2 4 80.90  86.10  73.33 
68 22 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区石角小学 小学体育教师岗 4114100102929 88.5 82 170.5 2 11 82.84  81.50  69.50 

69 22 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区石角小学 小学体育教师岗 4114100103209 90 76 166 2 5 84.80  82.40  69.47 

70 23 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区篆塘小学 小学美术教师岗 4114100103224 103.5 87 190.5 2 8 80.80  81.40  72.30 
71 23 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区篆塘小学 小学美术教师岗 4114100103110 96 91.5 187.5 2 9 81.60  81.00  71.90 

72 23 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区篆塘小学 小学美术教师岗 4114100103109 99 84.5 183.5 2 1 77.00  75.40  68.68 

73 24 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第一小学 小学数学教师岗 4114100103227 103.5 88.5 192 2 2 82.50  83.60  73.53 
74 24 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第一小学 小学数学教师岗 4114100102926 94.5 82.5 177 2 6 81.60  80.40  70.00 

75 24 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第一小学 小学数学教师岗 4114100103425 81 93 174 2 14 80.00  79.40  68.85 

76 25 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第二小学 小学语文教师岗 4114100103502 108 77 185 3 4 81.40  82.18  71.73 
77 25 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第二小学 小学语文教师岗 4114100103027 103.5 77.5 181 3 9 78.98  81.10  70.19 

78 25 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第二小学 小学语文教师岗 4114100103530 100.5 87 187.5 3 10 77.34  77.12  69.87 

79 25 重庆市綦江区教育委员会 重庆市綦江区打通第二小学 小学语文教师岗 4114100103119 97.5 83.5 181 3 5 80.42  78.32  69.85 


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答