您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
行政执法公示
重庆市綦江区交通局行政执法人员资格名单
日期:2024-02-26
大中小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法区域 | 执法类型 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 殷成松 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017001 | |
| 2 | 胡显明 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017002 | |
| 3 | 赵刚 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017003 | |
| 4 | 周洪玉 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017004 | |
| 5 | 戴竹民 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017005 | |
| 6 | 张其方 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017006 | |
| 7 | 江滔 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017013 | |
| 8 | 伍思橦 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017012 | |
| 9 | 唐莉 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017031 | |
| 10 | 黄婷 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017032 | |
| 11 | 赵鳞力 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017033 | |
| 12 | 何靖琳 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017084 | |
| 13 | 陈小玲 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017087 | |
| 14 | 李国红 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017094 | |
| 15 | 黄琳玲 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017039 | |
| 16 | 金丽晨 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017037 | |
| 17 | 张吉林 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017036 | |
| 18 | 刘哲沁 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017091 | |
| 19 | 罗松 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017035 | |
| 20 | 张丹 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017038 | |
| 21 | 方子源 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017040 | |
| 22 | 李圣行 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017041 | |
| 23 | 李彦 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017083 | |
| 24 | 李勇 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017014 | |
| 25 | 彭芙蓉 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017034 | |
| 26 | 袁缘 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017090 | |
| 27 | 张波 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017052 | |
| 28 | 陈斌 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017015 | |
| 29 | 倪刚 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017016 | |
| 30 | 刘川 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017017 | |
| 31 | 苏振海 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017018 | |
| 32 | 刘磊 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017021 | |
| 33 | 黄春 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017022 | |
| 34 | 王伟 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017023 | |
| 35 | 赖剑鹏 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017024 | |
| 36 | 马雨 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017025 | |
| 37 | 欧晓冬 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017026 | |
| 38 | 代锡鼎 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017027 | |
| 39 | 陈伟 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017028 | |
| 40 | 敖志敏 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017043 | |
| 41 | 赵静 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017044 | |
| 42 | 蒋世勇 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017045 | |
| 43 | 熊俊枫 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017046 | |
| 44 | 何桂梅 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017011 | |
| 45 | 赵健雄 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017047 | |
| 46 | 陈思宇 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017048 | |
| 47 | 李坤航 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017049 | |
| 48 | 王超 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017050 | |
| 49 | 陶云川 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017051 | |
| 50 | 张辰瑞 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017053 | |
| 51 | 陈闻啸 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017054 | |
| 52 | 李红 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017055 | |
| 53 | 周梅 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017056 | |
| 54 | 杨朝亿 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017057 | |
| 55 | 贺于娟 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017058 | |
| 56 | 乔丽红 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017059 | |
| 57 | 屈超智 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017060 | |
| 58 | 周德平 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017061 | |
| 59 | 蒋虎 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017062 | |
| 60 | 邵雅丽 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017064 | |
| 61 | 张洤滔 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017065 | |
| 62 | 王一 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017066 | |
| 63 | 王洪 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017067 | |
| 64 | 马亮 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017068 | |
| 65 | 黄斌 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017071 | |
| 66 | 雍思均 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017072 | |
| 67 | 任铭 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017073 | |
| 68 | 易璐 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017074 | |
| 69 | 郭星 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017075 | |
| 70 | 蒋代芳 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017076 | |
| 71 | 赵波 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017007 | |
| 72 | 叶佩奇 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017080 | |
| 73 | 岳培 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017081 | |
| 74 | 王鸿 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017082 | |
| 75 | 段振江 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017085 | |
| 76 | 周宏男 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017086 | |
| 77 | 廖晓梅 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017088 | |
| 78 | 夏孟豪 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017089 | |
| 79 | 李锐涵 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017092 | |
| 80 | 张存凤 | 女 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017093 | |
| 81 | 周彬 | 男 | 重庆市綦江区交通局 | 重庆市綦江区 | 交通综合执法 | 22001017029 | |
扫一扫在手机打开当前页











