您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
交通运输领域
>
农村公路建设
>
交工验收
- [ 索引号 ]
- 1150022200931222XG/2026-00013
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区交通运输委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-28
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-28
2025年农村公路交工验收统计表
| 序号 | 编号 | 项目名称 | 街镇 | 鉴定时间 | 验收 里程(Km) |
芯样 总数 |
厚度合格数量 | 强度合格数量 | 厚度 平均值 |
强度 平均值 |
| 1 | 2025-001 | 新都汇—新房子 | 通惠 | 25.1.7 | 1.2249 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 2 | 2025-002 | 春灯村1、2、3组通组 | 文龙 | 25.1.6 | 2.2205 | 6 | 4 | 6 | 合格 | 合格 |
| 3 | 2025-003 | 东五村古龙湾—水桶湾 | 文龙 | 25.1.6 | 0.6908 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 4 | 2025-004 | 东五村村劝导站—团山子 | 文龙 | 25.1.6 | 0.3648 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 5 | 2025-005 | 太公村吹家扁支路—柿子湾 | 文龙 | 25.1.6 | 1.232 | 3 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
| 6 | 2025-006 | 罗坝村岚垭支路 | 三江 | 25.1.6 | 0.6334 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 7 | 2025-007 | 石板上—天桥 | 中峰 | 25.1.8 | 2.9842 | 9 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 8 | 2025-008 | 小河坝—河大屋基 | 郭扶 | 25.1.15 | 2.0200 | 6 | 5 | 5 | 合格 | 合格 |
| 9 | 2025-009 | 羊场 | 安稳 | 25.1.15 | 2.4198 | 7 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 10 | 2025-010 | 麒麟 | 石壕 | 25.1.14 | 0.7143 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 11 | 2025-011 | 高台—岩青岗 | 赶水 | 25.1.15 | 0.4535 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 12 | 2025-012 | 高速路口—屠宰场 | 赶水 | 25.1.15 | 0.5593 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 13 | 2025-013 | 石老婆—水厂 | 赶水 | 25.1.14 | 3.6000 | 11 | 9 | 9 | 合格 | 合格 |
| 14 | 2025-014 | 杨落沟—南垭 | 赶水 | 25.1.14 | 2.4926 | 7 | 7 | 6 | 合格 | 合格 |
| 15 | 2025-015 | 小弯弯—王家榜 | 赶水 | 25.1.14 | 1.2742 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 16 | 2025-016 | 砖房—桐子林 | 石角 | 25.1.17 | 3.8519 | 11 | 8 | 11 | 合格 | 合格 |
| 17 | 2025-017 | 大桥村三元庄—高石岩 | 永城 | 25.1.20 | 0.8077 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 18 | 2025-018 | 黄沙村永庆电子厂—苦竹沟 | 永城 | 25.1.20 | 0.6122 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 19 | 2025-019 | 紫荆村双山组面房—打水撵 | 永新 | 25.1.20 | 1.7301 | 5 | 3 | 5 | 合格 | 合格 |
| 20 | 2025-020 | 保觉村雷黄 | 永新 | 25.1.20 | 3.5096 | 10 | 8 | 9 | 合格 | 合格 |
| 21 | 2025-021 | 永新球场坝子—刘家嘴 | 永新 | 25.1.20 | 1.4183 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 22 | 2025-022 | 蒲河—曹房 | 石角 | 25.1.20 | 2.9714 | 9 | 7 | 9 | 合格 | 合格 |
| 23 | 2025-023 | 大河沟—木耳水库 | 石角 | 25.1.20 | 4.2548 | 13 | 11 | 8 | 合格 | 合格 |
| 24 | 2025-024 | 上洞子—上屋基 | 三角 | 25.1.20 | 0.1134 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 25 | 2025-025 | 马路口—芭蕉湾 | 三角 | 25.1.20 | 1.9658 | 6 | 5 | 5 | 合格 | 合格 |
| 26 | 2025-026 | 下湾鱼塘—黄生沟 | 三角 | 25.1.20 | 1.5098 | 4 | 2 | 4 | 合格 | 合格 |
| 27 | 2025-027 | 新寨小筑 | 横山 | 25.1.20 | 0.4443 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 28 | 2025-028 | 狮叶林—桐子湾 | 东溪 | 25.1.22 | 0.8248 | 3 | 3 | 2 | 合格 | 合格 |
| 29 | 2025-029 | 吊咀 | 东溪 | 25.1.22 | 0.9580 | 3 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 30 | 2025-030 | 芋河沟—新房子 | 隆盛 | 25.1.24 | 0.3025 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 31 | 2025-031 | 拱桥来垭—岩足小塆 | 隆盛 | 25.1.24 | 1.2600 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 32 | 2025-032 | 倒马坎—五好花园 | 石壕 | 25.1.24 | 1.2246 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 33 | 2025-033 | 庙岭—王家 | 石壕 | 25.1.24 | 0.4063 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 34 | 2025-034 | 大河沟—南亚顶 | 石壕 | 25.1.24 | 1.2013 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 35 | 2025-035 | 高青高庙支路—双碾槽 | 郭扶 | 25.2.11 | 0.861 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 36 | 2025-036 | 张家湾—柿子坪 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.710 | 5 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 37 | 2025-037 | 变压房—猴子坪 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.6547 | 5 | 5 | 4 | 合格 | 合格 |
| 38 | 2025-038 | 瓦房—张望坪 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.1748 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 39 | 2025-039 | 学校嘴嘴—杨家嘴 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.375 | 4 | 4 | 3 | 合格 | 合格 |
| 40 | 2025-040 | 石刘路—上扬岩 | 石角 | 25.3.11 | 0.9422 | 3 | 3 | 2 | 合格 | 合格 |
| 41 | 2025-041 | 石佛沟 | 石壕 | 25.3.25 | 1.4038 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 42 | 2025-042 | 后沟—狮子头 | 三角 | 25.3.26 | 1.4694 | 5 | 3 | 5 | 合格 | 合格 |
| 43 | 2025-043 | 黄荆村母村坝 | 三江 | 25.3.26 | 1.2253 | 4 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 44 | 2025-044 | 石壕村连接 | 石壕 | 25.3.25 | 1.1303 | 4 | 2 | 4 | 合格 | 合格 |
| 45 | 2025-045 | 庙湾—瞿家 | 石壕 | 25.3.25 | 0.4496 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 46 | 2025-046 | 庙岚垭—下大岗 | 三角 | 25.3.26 | 1.0857 | 3 | 1 | 3 | 合格 | 合格 |
| 47 | 2025-047 | 桐子林—花树咀 | 三角 | 25.3.26 | 0.7823 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 48 | 2025-048 | 大垭村大大 | 三江 | 25.3.26 | 1.219 | 4 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
| 49 | 2025-049 | 狮子湾—幺毛杠 | 篆塘 | 2025.4.3 | 1.0897 | 3 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
| 50 | 2025-050 | 白果湾—岗上 | 篆塘 | 2025.4.3 | 0.9313 | 3 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
| 51 | 2025-051 | 叉马路—井场 | 篆塘 | 2025.4.3 | 0.8616 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 52 | 2025-052 | 黄荆村徐家林 | 三江 | 2025.4.7 | 1.5246 | 5 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 53 | 2025-053 | 望石学校—苦竹沟 | 三角 | 2025.4.7 | 3.2581 | 10 | 8 | 9 | 合格 | 合格 |
| 54 | 2025-054 | 沙子岗—七家山 | 三角 | 2025.4.7 | 1.3497 | 4 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 55 | 2025-055 | 羊叉路—尖子沟 | 扶欢 | 2025.4.7 | 0.8757 | 3 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 56 | 2025-056 | 土地庙—生期湾 | 扶欢 | 2025.4.7 | 0.5287 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 57 | 2025-057 | 岚垭村牛栏椿—滩子口 | 扶欢 | 2025.4.7 | 2.4871 | 7 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 58 | 2025-058 | 赶水镇国有林场(板厂沟水库—刘辉元房屋) | 綦江区国有林场 | 2025.4.7 | 1.2486 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 59 | 2025-059 | 赶水镇国有林场(果园—东山井消防水池) | 綦江区国有林场 | 2025.4.7 | 0.739 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 60 | 2025-060 | 安子沟水库—新房子思林湾 | 隆盛 | 2025.4.9 | 2.3047 | 7 | 6 | 6 | 合格 | 合格 |
| 61 | 2025-061 | 杨家寨—河嘴 | 隆盛 | 2025.4.9 | 1.509 | 5 | 5 | 5 | 合格 | 合格 |
| 62 | 2025-062 | 顺山村办公室—大岚垭、牛下路—岚垭屋基 | 隆盛 | 2025.4.9 | 2.674 | 8 | 4 | 6 | 合格 | 合格 |
| 63 | 2025-063 | 新河路—李厂沟 | 隆盛 | 2025.4.9 | 0.6362 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 64 | 2025-064 | 新河路—学堂岗 | 隆盛 | 2025.4.9 | 0.329 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 65 | 2025-065 | 大草河沟—水井沟 | 永城 | 2025.4.9 | 0.3515 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 66 | 2025-066 | 菜站—红砖厂 | 赶水 | 2025.4.9 | 2.424 | 7 | 7 | 6 | 合格 | 合格 |
| 67 | 2025-067 | 窑上—学堂 | 三角 | 2025.4.11 | 0.9156 | 3 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 68 | 2025-068 | 黄荆村7社支路 | 三江 | 2025.4.11 | 1.1495 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 69 | 2025-069 | 人头石—电厂 | 丁山 | 2025.4.14 | 0.4335 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 70 | 2025-070 | 十字垭—岩底下、石岗沟—黄尖嘴 | 东溪 | 2025.4.17 | 0.7149 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 71 | 2025-071 | 古坟湾—十八湾 | 东溪 | 2025.4.17 | 0.5326 | 3 | 1 | 3 | 合格 | 合格 |
| 72 | 2025-072 | 马村坪—山王庙 | 石壕 | 2025.4.17 | 2.1242 | 6 | 5 | 6 | 合格 | 合格 |
| 73 | 2025-073 | 长石盘—大邱 | 赶水 | 2025.4.17 | 2.1668 | 7 | 6 | 7 | 合格 | 合格 |
| 74 | 2025-074 | 清溪湾—沿河村 | 永新 | 2025.4.17 | 1.6074 | 5 | 3 | 5 | 合格 | 合格 |
| 75 | 2025-075 | 雷打山—学校 | 赶水 | 2025.4.18 | 2.2162 | 7 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 76 | 2025-076 | 石角镇农村安全公路建设(沙丘—熬家岚垭) | 綦江区国有林场 | 2025.4.23 | 4.3395 | 13 | 8 | 12 | 合格 | 合格 |
| 77 | 2025-077 | 石盘—小田坝 | 东溪 | 2025.4.23 | 1.7791 | 6 | 1 | 5 | 合格 | 合格 |
| 78 | 2025-078 | 大土榜—河嘴 | 东溪 | 2025.4.23 | 1.0913 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 79 | 2025-079 | 烂湾 | 东溪 | 2025.4.23 | 0.719 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 80 | 2025-080 | 钟家湾—杨柳湾 | 东溪 | 2025.4.23 | 1.0029 | 3 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 81 | 2025-081 | 何在明—团山堡 | 安稳 | 2025.4.28 | 3.556 | 11 | 9 | 7 | 合格 | 合格 |
| 82 | 2025-082 | 院子 | 横山 | 2025.4.28 | 0.662 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 83 | 2025-083 | 生基湾—岩洞子 | 横山 | 2025.4.28 | 3.7479 | 11 | 11 | 8 | 合格 | 合格 |
| 84 | 2025-084 | 田家池塘—思立沟 | 永新 | 2025.4.30 | 1.4195 | 5 | 4 | 5 | 合格 | 合格 |
| 85 | 2025-085 | 庙湾—朱家山 | 永新 | 2025.4.30 | 2.3705 | 7 | 6 | 7 | 合格 | 合格 |
| 86 | 2025-086 | 瓦厂—许家沟 | 永新 | 2025.4.30 | 3.3357 | 10 | 7 | 8 | 合格 | 合格 |
| 87 | 2025-087 | 石头坪 | 永新 | 2025.4.30 | 1.5061 | 5 | 3 | 5 | 合格 | 合格 |
| 88 | 2025-088 | 杜家林 | 东溪 | 2025.4.29 | 0.9412 | 3 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
| 89 | 2025-089 | 寿坝—龙塘 | 篆塘 | 2025.4.27 | 1.244 | 4 | 3 | 2 | 合格 | 合格 |
| 90 | 2025-090 | 白家庄—果园 | 篆塘 | 2025.6.17 | 1.0841 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 91 | 2025-091 | 侧耳岩—小油草沟 | 新盛 | 2025.4.28 | 1.3191 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 92 | 2025-092 | 米粮沟—鱼塘湾 | 三角 | 2025.4.28 | 1.2161 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 93 | 2025-093 | 钟友利处—燕子岩 | 石角 | 2025.4.28 | 0.3457 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 94 | 2025-094 | 何家岗—烂湾 | 东溪 | 2025.4.29 | 0.9335 | 3 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 95 | 2025-095 | 库尔丘—尧草岗 | 东溪 | 2025.4.29 | 0.6905 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 96 | 2025-096 | 长堰村和白云环线 | 东溪 | 2025.5.8 | 2.2068 | 7 | 5 | 6 | 合格 | 合格 |
| 97 | 2025-097 | 台子上(红砖厂)—芙蓉书院(罗卜岩) | 永城 | 2025.5.15 | 2.6958 | 8 | 5 | 8 | 合格 | 合格 |
| 98 | 2025-098 | 猪场—沈家沟、大岗—羊坟岗 | 安稳 | 2025.5.15 | 2.8671 | 9 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 99 | 2025-099 | 大岗—三角田 | 东溪 | 2025.5.15 | 1.1977 | 4 | 4 | 3 | 合格 | 合格 |
| 100 | 2025-100 | 小湾—新田湾 | 赶水 | 2025.5.15 | 2.5693 | 8 | 5 | 8 | 合格 | 合格 |
| 101 | 2025-101 | 大坪子—猫林岗 | 篆塘 | 2025.5.15 | 2.0017 | 6 | 6 | 5 | 合格 | 合格 |
| 102 | 2025-102 | 双龙湾—新池村养鸡场 | 打通 | 2025.5.16 | 3.2856 | 10 | 9 | 7 | 合格 | 合格 |
| 103 | 2025-103 | 料场—天平 | 东溪 | 2025.5.20 | 0.9694 | 3 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 104 | 2025-104 | 新房子—黄土坎 | 郭扶 | 2025.6.26 | 0.9122 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 105 | 2025-105 | 主路—石草湾 | 郭扶 | 2025.6.26 | 0.3009 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 106 | 2025-106 | 黄荆村黄新 | 三江 | 2025.9.9 | 0.3544 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 107 | 2025-107 | 佛子寺村蔡家田支路通畅 | 三角 | 2025.9.12 | 0.5839 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 108 | 2025-108 | 石角镇大湾—二坡岗 | 石角 | 2025.11.17 | 2.2299 | 7 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 109 | 2025-109 | 石坝嘴—老柴坡(人民公路) | 东溪 | 2025.12.18 | 0.515 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 110 | 2025-110 | 窝凼—霍草台(镇民公路) | 东溪 | 2025.12.18 | 0.6371 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 111 | 2025-111 | 猪场—铜鼓殿(桥铜公路) | 东溪 | 2025.12.18 | 2.6917 | 8 | 7 | 8 | 合格 | 合格 |
| 112 | 2025-112 | 对门岗—迷音谷(对门岗公路) | 东溪 | 2025.12.18 | 1.1017 | 3 | 3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 113 | 2025-113 | 狮子湾—小沙湾(小沙湾公路) | 东溪 | 2025.12.18 | 0.6656 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 114 | 2025-114 | 灯杆岗—荷包丘(灯杆岗公路) | 东溪 | 2025.12.18 | 0.668 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 115 | 2025-115 | 楠竹林—过路丘(楠竹林支路) | 东溪 | 2025.12.18 | 1.2442 | 4 | 2 | 4 | 合格 | 合格 |
| 116 | 2025-116 | 吴石环线 | 东溪 | 2025.12.18 | 0.8527 | 3 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页











