您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
交通运输领域
>
农村公路建设
>
交工验收
- [ 索引号 ]
- 1150022200931222XG/2025-00022
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区交通运输委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-28
- [ 发布日期 ]
- 2025-02-28
2025年农村公路交工验收统计表
| 2025年农村公路交工验收统计表 | ||||||||||
| 序号 | 编号 | 项目名称 | 街镇 | 鉴定时间 | 验收 里程 |
芯样 总数 |
厚度合格数量 | 强度合格数量 | 厚度 平均值 |
强度 平均值 |
| 1 | 2025-001 | 新都汇—新房子 | 通惠 | 25.1.7 | 1.2249 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 2 | 2025-002 | 春灯村1、2、3组通组 | 文龙 | 25.1.6 | 2.2205 | 6 | 4 | 6 | 合格 | 合格 |
| 3 | 2025-003 | 东五村古龙湾—水桶湾 | 文龙 | 25.1.6 | 0.6908 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 4 | 2025-004 | 东五村村劝导站—团山子 | 文龙 | 25.1.6 | 0.3648 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 5 | 2025-005 | 太公村吹家扁支路—柿子湾 | 文龙 | 25.1.6 | 1.232 | 3 | 2 | 3 | 合格 | 合格 |
| 6 | 2025-006 | 罗坝村岚垭支路 | 三江 | 25.1.6 | 0.6334 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 7 | 2025-007 | 石板上—天桥 | 中峰 | 25.1.8 | 2.9842 | 9 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 8 | 2025-008 | 小河坝—河大屋基 | 郭扶 | 25.1.15 | 2.0200 | 6 | 5 | 5 | 合格 | 合格 |
| 9 | 2025-009 | 羊场 | 安稳 | 25.1.15 | 2.4198 | 7 | 7 | 7 | 合格 | 合格 |
| 10 | 2025-010 | 麒麟 | 石壕 | 25.1.14 | 0.7143 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 11 | 2025-011 | 高台—岩青岗 | 赶水 | 25.1.15 | 0.4535 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 合格 |
| 12 | 2025-012 | 高速路口—屠宰场 | 赶水 | 25.1.15 | 0.5593 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 13 | 2025-013 | 石老婆—水厂 | 赶水 | 25.1.14 | 3.6000 | 11 | 9 | 9 | 合格 | 合格 |
| 14 | 2025-014 | 杨落沟—南垭 | 赶水 | 25.1.14 | 2.4926 | 7 | 7 | 6 | 合格 | 合格 |
| 15 | 2025-015 | 小弯弯—王家榜 | 赶水 | 25.1.14 | 1.2742 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 16 | 2025-016 | 砖房—桐子林 | 石角 | 25.1.17 | 3.8519 | 11 | 8 | 11 | 合格 | 合格 |
| 17 | 2025-017 | 大桥村三元庄—高石岩 | 永城 | 25.1.20 | 0.8077 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 18 | 2025-018 | 黄沙村永庆电子厂—苦竹沟 | 永城 | 25.1.20 | 0.6122 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 19 | 2025-019 | 紫荆村双山组面房—打水撵 | 永新 | 25.1.20 | 1.7301 | 5 | 3 | 5 | 合格 | 合格 |
| 20 | 2025-020 | 保觉村雷黄 | 永新 | 25.1.20 | 3.5096 | 10 | 8 | 9 | 合格 | 合格 |
| 21 | 2025-021 | 永新球场坝子—刘家嘴 | 永新 | 25.1.20 | 1.4183 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 22 | 2025-022 | 蒲河—曹房 | 石角 | 25.1.20 | 2.9714 | 9 | 7 | 9 | 合格 | 合格 |
| 23 | 2025-023 | 大河沟—木耳水库 | 石角 | 25.1.20 | 4.2548 | 13 | 11 | 8 | 合格 | 合格 |
| 24 | 2025-024 | 上洞子—上屋基 | 三角 | 25.1.20 | 0.1134 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 25 | 2025-025 | 马路口—芭蕉湾 | 三角 | 25.1.20 | 1.9658 | 6 | 5 | 5 | 合格 | 合格 |
| 26 | 2025-026 | 下湾鱼塘—黄生沟 | 三角 | 25.1.20 | 1.5098 | 4 | 2 | 4 | 合格 | 合格 |
| 27 | 2025-027 | 新寨小筑 | 横山 | 25.1.20 | 0.4443 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 28 | 2025-028 | 狮叶林—桐子湾 | 东溪 | 25.1.22 | 0.8248 | 3 | 3 | 2 | 合格 | 合格 |
| 29 | 2025-029 | 吊咀 | 东溪 | 25.1.22 | 0.9580 | 3 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 30 | 2025-030 | 芋河沟—新房子 | 隆盛 | 25.1.24 | 0.3025 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 31 | 2025-031 | 拱桥来垭—岩足小塆 | 隆盛 | 25.1.24 | 1.2600 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 32 | 2025-032 | 倒马坎—五好花园 | 石壕 | 25.1.24 | 1.2246 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 33 | 2025-033 | 庙岭—王家 | 石壕 | 25.1.24 | 0.4063 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
| 34 | 2025-034 | 大河沟—南亚顶 | 石壕 | 25.1.24 | 1.2013 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 35 | 2025-035 | 高青高庙支路—双碾槽 | 郭扶 | 25.2.11 | 0.861 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 合格 |
| 36 | 2025-036 | 张家湾—柿子坪 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.710 | 5 | 4 | 4 | 合格 | 合格 |
| 37 | 2025-037 | 变压房—猴子坪 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.6547 | 5 | 5 | 4 | 合格 | 合格 |
| 38 | 2025-038 | 瓦房—张望坪 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.1748 | 4 | 3 | 4 | 合格 | 合格 |
| 39 | 2025-039 | 学校嘴嘴—杨家嘴 | 郭扶 | 25.2.11 | 1.375 | 4 | 4 | 3 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页











