您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 重大建设项目领域基层政务公开 > 批准结果信息 > 企业投资项目备案
[ 索引号 ] | 115002220093120271/2024-00410 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 綦江区发展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-27 | [ 发布日期 ] | 2024-12-27 |
綦江区发改委2024年企业投资项目备案统计表(七)
项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设性质 | 项目法人(单位名称) | 行业类别 | 建设工期起 | 建设工期止 | 所属行业 | 项目属性 | 建设内容及规模 | 项目总投资(万元) | 办结时间 |
2412-500110-04-01-182171 | 典淦年加工4万吨废旧塑料建设项目 | 备案 | 重庆綦江高新区桥河组团勇军机械A区厂房 | 新建 | 重庆市典淦再生资源回收有限公司 | 再生物资回收与批发 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 商业、供销、外贸 | 民间固定资产投资项目 | 项目投资建设2条生产线,从事汽车废旧动力蓄电池塑料壳综合利用、塑料外壳和隔板纸的综合利用。 | 1000.0000 | 2024-12-27 10:47:52.0 |
2410-500110-04-01-189385 | 丁山区块五峰组-龙马溪组页岩气一期产能建设试验项目 | 备案 | 綦江页岩气田丁山区块 | 新建 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 陆地天然气开采 | 2022-11-01 00:00:00.0 | 2026-04-01 00:00:00.0 | 油气 | 国有控股项目 | 项目主要部署3个平台20口井(其中:丁页9平台5口井,丁页16平台9口井,丁页25平台6口井),配套建设赶水清管站、寨坝集输站、集气总站、泥浆中转站等。主要建设内容包含钻井工程、压裂试气工程、地面集输工程。项目建成后,新建产能2.87亿方/年。 | 48023.0000 | 2024-12-26 21:38:45.0 |
2412-500110-04-04-731895 | 重庆新基建网络靶场升级改造项目 | 备案 | 綦江区古南街道科创中心3号2层 | 改建 | 重庆智安云御科技有限公司 | 信息系统集成服务 | 2025-05-01 00:00:00.0 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 信息化 | 民间固定资产投资项目 | 1、建设网络靶场高阶武器库2、建设网络靶场MESS安全服务平台3、建设靶场密码安全演训平台4、建设靶场数据安全演训平台5、建设网络靶场传输安全演训平台6、建设靶场车联网安全靶场平台7、网络靶场国产化改造 | 5800.0000 | 2024-12-26 14:51:16.0 |
2412-500110-04-01-793789 | 重庆磊泰新能源有限责任公司綦江区廖代陶屋顶直流侧84KW交流侧72KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 綦江区三角镇东岳村铁炉组 | 新建 | 重庆磊泰新能源有限责任公司 | 太阳能发电 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-02-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 项目利用綦江区三角镇东岳村铁炉组廖代陶屋顶建设直流侧84KW交流侧72KW分布式光伏发电项目,建筑面积352平方米,占地面积232平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式并入国家电网 | 25.2000 | 2024-12-26 18:45:53.0 |
2411-500110-04-05-118657 | 重庆綦江康鸿医院 | 备案 | 重庆市綦江区文龙街道回龙路1号 | 迁建 | 重庆市綦江区康鸿医院有限责任公司 | 专科医院 | 2025-02-01 00:00:00.0 | 2025-05-01 00:00:00.0 | 其他 | 其他项目 | 拟建项目对已购买的房屋进行装修改造,占地面积2000平方米,建设一家综合医院,设置住院床位31张,配套设置血液透析床位60张,(其中阴性透析床位53张,阳性透析床位7张),并购置血液透析装置、DR、彩色多普勒等设备。 | 500.0000 | 2024-12-26 11:08:25.0 |
2412-500110-04-01-763754 | 年加工4万吨废旧塑料建设项目 | 备案 | 重庆綦江高新区桥河组团勇军机械A区厂房 | 改建 | 重庆市典淦再生资源回收有限公司 | 再生物资回收与批发 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 商业、供销、外贸 | 民间固定资产投资项目 | 项目投资建设2条生产线,从事汽车废旧动力蓄电池塑料壳综合利用 | 1000.0000 | 2024-12-26 14:25:48.0 |
2412-500110-04-05-713149 | 綦江南部产业园燃气经营权项目 | 备案 | 綦江南部产业园,包含扶黄产业园和安稳产业园;其 | 其他 | 重庆綦油能源有限公司 | 天然气生产和供应业 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-06-01 00:00:00.0 | 其他 | 国有控股项目 | 拟购买綦江南部产业园燃气20年经营权及配套建设燃气管网,其中城市燃气主管网起于安稳产业园,止于双溪门站,全长约10.5公里,终端城市燃气管网位于安稳园区和扶欢园区范围内。 | 28628.3200 | 2024-12-25 15:53:39.0 |
2406-500110-04-01-595167 | 亲仁充康德城汽车超充站 | 备案 | 綦江区古南街道铝厂片区新康大道(后山路西)康德城四标段前外围露天停车场 | 新建 | 重庆威达新能源有限公司 | 电力供应 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 在綦江区古南街道铝厂片区新康大道(后山路西)康德城四标段前外围露天停车场合作建设一个汽车超充站,为经营性站(或非经营性站点),面向公共(个人/公交、环卫、物流、出租等)领域服务,对公众开放。站点由国家电网供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为630千伏安。充电站计划建设充电车位26个,充电模块总功率712千瓦,充电堆1个,充电桩16个,充电枪26把,场站单枪平均功率27.3千瓦。其中,600千瓦液冷超级充电单枪一把和九把最高功率不低于240千瓦的超级充电枪充电堆1个,7千瓦单枪充电桩16个。 | 300.0000 | 2024-12-25 15:03:46.0 |
2412-500110-04-05-201637 | 兰海高速綦江赶水停车区综合加能站 | 备案 | 重庆市綦江区赶水镇太公村8组(兰海高速綦江赶水停车区) | 新建 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司 | 机动车燃油零售 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-03-01 00:00:00.0 | 油气 | 国有控股项目 | 总用地面积4000平方米,双枪加油机2台、四枪加油机1台,油罐3个总容量65立方米(柴油容量折半计算);LNG储罐1个(总容积60立方米),LNG加注机2台,预留LNG加注位1个;储氢瓶组1套(水容积12立方米),双枪加氢机1台;充电车位10个,箱变容量1000kVA。 | 2000.0000 | 2024-12-25 19:12:35.0 |
2412-500110-04-05-864483 | 重庆市綦江区安稳镇麻沟村4户105KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区安稳镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区安稳镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站,具体分布如下:九盘村5组(田小学17KW)、安稳村2组(谭先启25KW)、大堰村12组(文方友33KW)、转坪村6组(罗德珍30KW)。项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 42.2000 | 2024-12-25 15:50:45.0 |
2412-500110-04-05-653922 | 重庆市綦江区扶欢镇崇恩村1户23KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区扶欢镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆沛中太阳能发电有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区扶欢镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站。具体分布如下:崇恩村1组(王先云23KW)项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 5.7000 | 2024-12-25 15:51:39.0 |
2412-500110-04-01-597971 | 重庆磊泰新能源有限责任公司綦江区张力维屋顶直流侧23.8KW交流侧20KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 綦江区三角镇徐家村大屋基 | 新建 | 重庆磊泰新能源有限责任公司 | 太阳能发电 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-02-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 项目利用綦江区三角镇徐家村大屋基屋顶张力维建设直流侧23.8KW交流侧20KW分布式光伏发电项目,建筑面积260平方米,占地面积169平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式并入国家电网 | 7.1400 | 2024-12-25 09:47:33.0 |
2412-500110-04-05-740448 | 重庆市綦江区通惠街道共同村邵伦秀36kw屋顶分布式用户光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区通惠街道共同村7组94号 | 新建 | 重庆晴日新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 其他项目 | 此项目位于重庆市綦江区通惠街道共同村,计划利用邵伦秀屋顶建设分布式光伏电站,预计安装容量36kw,总投资165600元,项目采用租赁全额上网,就近消纳模式。 | 16.6000 | 2024-12-25 09:47:00.0 |
2412-500110-04-01-552363 | 重庆市綦江区通惠街道141号余开科23KW户用分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区通惠街道141号 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区通惠街道141号余开科,项目采用租赁形式获取业主屋顶,设计总安装容量23KW,预计总投资金额9.2万元人民币,电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 9.2000 | 2024-12-24 18:42:40.0 |
2412-500110-04-01-445098 | 重庆市綦江区三江街道寨门村7组22号陈勇23KW户用分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区三江街道寨门村7组22号 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区三江街道寨门村7组22号陈勇,项目采用租赁形式获取业主屋顶,设计总安装容量23KW,预计总投资金额9.2万元人民币,电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 9.2000 | 2024-12-24 18:42:59.0 |
2412-500110-04-01-144428 | 重庆市綦江区三江街道寨门村1组17号文雪梅23KW户用分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区三江街道寨门村1组17号 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 项目建设地址位于重庆市綦江区三江街道寨门村1组17号文雪梅,项目采用租赁形式获取业主屋顶,设计总安装容量23KW,预计总投资金额9.2万元人民币,电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 9.2000 | 2024-12-24 18:43:12.0 |
2412-500110-04-01-388395 | 重庆市綦江区三江街道大山村八社9组7号李德美30KW户用分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区三江街道大山村八社9组7号 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区三江街道大山村八社9组7号李德美,项目采用租赁形式获取业主屋顶,设计总安装容量30KW,预计总投资金额12万元人民币,电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 12.0000 | 2024-12-24 18:43:27.0 |
2412-500110-04-01-363258 | 重庆市綦江区三江街道双福村3组32号陈永碧30KW户用分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区三江街道双福村3组32号 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区三江街道双福村3组32号陈永碧,项目采用租赁形式获取业主屋顶,设计总安装容量30KW,预计总投资金额12万元人民币,电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 12.0000 | 2024-12-24 15:21:23.0 |
2412-500110-04-05-840276 | 綦江高新区污水管网综合改造项目 | 备案 | 重庆綦江高新区 | 新建 | 重庆綦新智能建造科技有限公司 | 市政设施管理 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 2027-10-01 00:00:00.0 | 其他 | 其他项目 | 新建雨污管沟约10公里,以及完成相关配套设施建设。 | 12000.0000 | 2024-12-24 15:03:27.0 |
2412-500110-04-05-145170 | 綦江高新区污水处理厂及配套设施提升改造项目 | 备案 | 重庆綦江高新区 | 扩建 | 重庆綦新智能建造科技有限公司 | 市政设施管理 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 2027-10-01 00:00:00.0 | 城建 | 其他项目 | 本项目污水处理厂区永久占地34.09亩,排水管道临时占地7.5亩。扩建污水处理厂设计总规模为1.5万m³/d,近期0.5万m³/d,处理工艺采用常规“预处理+生化处理+深度处理”工艺方案,以及配套建设厂区主要构筑物、附属工程和厂外截污干管。 | 10731.7100 | 2024-12-24 14:56:58.0 |
2412-500110-04-01-141407 | 理想超充站篆塘服务区(重庆方向)停车场充电桩项目 | 备案 | 重庆市綦江区G75兰海高速篆塘服务区重庆方向地面停车场 | 新建 | 车和家(重庆)能源服务有限公司 | 机动车充电销售 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-09-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 我单位拟在重庆市綦江区G75兰海高速篆塘服务区重庆方向地面停车场建设充电站1座, 面向社会服务。充电站计划建设充电车位共8个,充电模块总功率1040千瓦,充电桩8个,充电枪8把。其中,HPC单枪充电桩共2个,直流单枪充电桩共6个 | 174.5200 | 2024-12-24 18:44:04.0 |
2412-500110-04-05-790078 | 重庆市綦江区打通镇4户156KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区打通镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-02-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区打通镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站,具体分布如下:荣华村6组(赵福远30KW)、荣华村3组(陈金福60KW)、荣华村7组77号附2号(袁飞翔30KW)、马颈村1组(张发勇36kw)。项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 62.0000 | 2024-12-24 11:27:42.0 |
2412-500110-04-05-667270 | 重庆市綦江区石壕镇5户207KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区石壕镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-04-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区石壕镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站,具体分布如下:羊叉村7组(黄昭先36KW)、梨元村3组(陈立强40KW)、青坪村1(李明贵23KW)、高山村1组(黄开均53kw)、万隆村4组(陈钢55KW)。项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 82.0000 | 2024-12-23 17:53:40.0 |
2412-500110-04-01-375190 | 重庆市綦江区三江街道龙塘村分布式地面电站 | 备案 | 重庆市綦江区三江街道龙塘村2组裸岩石砾地 | 新建 | 重庆炎尚新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 在重庆市綦江区三江街道龙塘村荒坡(占地面积约100亩),建设分布式光伏电站项目,装机容量交流侧5400KW,直流侧6450KWP,项目采用全额上网的方式接入电网,项目投资约1620万元,该项目承诺符合产业准入政策,将严格按照国家相关的法律法规和政策要求实施。 | 1620.0000 | 2024-12-23 17:53:17.0 |
2412-500110-04-01-758142 | 重庆市綦江区古南街道长乐村6组王阳海25KW户用分布式光伏项目 | 备案 | 重庆市綦江区古南街道长乐村6组85号 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区古南街道长乐村6组王阳海,项目采用租赁形式获取业主屋顶,设计总安装容量25KW,预计总投资金额100000元人民币,电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 10.0000 | 2024-12-23 16:35:53.0 |
2411-500110-04-05-353104 | 和山四季·十里悬崖民宿集群项目 | 备案 | 重庆市綦江区郭扶镇同心村 | 新建 | 綦江区郭扶镇同心村股份经济合作联合社 | 住宅房屋建筑 | 2025-02-01 00:00:00.0 | 2028-02-01 00:00:00.0 | 其他 | 民间固定资产投资项目 | 项目位于重庆市綦江区郭扶镇同心村,规划设计范围约490亩,依托同心村土地资源和水体资源,打造集民宿集群、悬崖餐厅、艺术稻田、生态停车场、乡情集市等一体的农文旅融合综合体。 | 860.0000 | 2024-12-23 10:28:29.0 |
2412-500110-04-05-596262 | 千鲲齿轮热处理加工扩建项目 | 备案 | 綦江区桥河工业园金福一支路13号 | 扩建 | 重庆千鲲金属科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 2025-02-01 00:00:00.0 | 2025-04-01 00:00:00.0 | 其他 | 民间固定资产投资项目 | 位于綦江区桥河工业园,在现有生产车间内扩建金属表面热处理生产线,主要购置环形连续炉1台、多用炉1台、抛丸机1台,对外来金属工件进行热处理,主要生产工艺为渗碳、淬火、回火、抛丸,预计年处理工件3000吨。 | 200.0000 | 2024-12-23 12:44:01.0 |
2412-500110-04-01-171010 | 綦江区新能源一体化综合开发利用项目—綦江区新城建设管委会科创中心光伏项目 | 备案 | 綦江 | 新建 | 重庆南州城市管理服务有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 国有控股项目 | 本项目直流侧总装机容量为2007.18kWp,交流侧容量1646kW。自发自用,余电上网。 | 500.0000 | 2024-12-20 10:57:45.0 |
2409-500110-04-01-748283 | 爱尔思免热处理合金及汽车零部件生产基地项目 | 备案 | 綦江高新区北渡铝产业园区 | 新建 | 重庆爱尔思轻合金有限公司 | 铝压延加工 | 2024-10-01 00:00:00.0 | 2025-10-01 00:00:00.0 | 有色 | 民间固定资产投资项目 | 项目内容:建设年产10万吨免热处理车用合金材料生产和年产20万件变速箱压铸壳体及200万件两轮车结构件生产基地:项目投资:本项目总投资25亿元,其中固定资产投资5亿元 | 50000.0000 | 2024-12-20 11:39:04.0 |
2407-500110-04-01-444180 | 綦江区便捷超充站 | 备案 | 通惠街道兰花基地、阳光商务写字楼、新城大酒店,古南街道枣园停车场 | 新建 | 重庆南州城市管理服务有限公司 | 电力供应 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 2024-10-01 00:00:00.0 | 电力 | 国有控股项目 | 我单位拟在綦江区通惠街道、古南街道内进行新能源汽车便捷超充站建设,其中:兰花基地超充站充电模块总功率600千瓦,含1个480KW液冷超充充电桩,3个直流双枪快充桩;阳光商务写字楼超充站充电模块总功率600千瓦,含1个480KW液冷超充充电桩,3个直流双枪快充桩;新城大酒店超充站充电模块总功率600千瓦,含1个480KW液冷超充充电桩,3个直流双枪快充桩;枣园超充站充电模块总功率600千瓦,含1个480KW液冷超充充电桩,3个直流双枪快充桩。超充及快充为经营性站点,面向公众开放。站点由国网电力单位供电,供电类型为直供电,专用变压器总负荷为630kVA。 | 420.0000 | 2024-12-19 20:37:17.0 |
2412-500110-04-01-398102 | 重庆市綦江区东溪镇新石村2户40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区东溪镇新石村 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区东溪镇新石村,项目采用租赁的形式获取业主屋顶,预计总安装容量40KW,其中新石村6组(叶小霜20KW),新石村6组(叶世平20KW),预计总投资金额为16万元人民币;电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 16.0000 | 2024-12-20 15:53:07.0 |
2409-500110-04-01-978807 | 綦江农博城光伏发电站三期项目 | 备案 | 重庆市綦江区渝黔农博城(三期)屋顶 | 扩建 | 重庆樱花能源科技有限公司 | 电力供应 | 2024-10-01 00:00:00.0 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 在綦江渝黔农博城屋顶(约3645平米)建设安装分布式光伏发电站,装机容量约370kW,直流侧482.98,投资约129.49万元,该项目承诺符合产业准入政策,将严格按照国家相关法律法规和政策文件要求实施。须办理其他审批许可手续的,获得相应审批后方可实施,消纳方式:自发自用,余电上网。(本备案证明出具在项目实施前,所列内容主要依据申请人自主填报和所交材料,相关单位采信前需自行核证) | 107.1500 | 2024-12-19 17:28:23.0 |
2412-500110-04-05-822802 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪村吴绍国60kw屋顶分布式用户光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区文龙街道办事处沙溪村3组27号 | 新建 | 重庆晴日新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 其他项目 | 此项目位于重庆市綦江区文龙街道沙溪村,计划利用吴绍国屋顶建设分布式光伏电站,预计安装容量60kw,总投资276000元,项目采用租赁全额上网,就近消纳模式。 | 27.6000 | 2024-12-19 16:20:00.0 |
2412-500110-04-05-621409 | 重庆市綦江区连城建材有限公司(页岩采矿点) | 备案 | 重庆市綦江区文龙街道办事处春灯村九社 | 工业技改 | 重庆市綦江区连城建材有限公司 | 其他采矿业 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 建材 | 民间固定资产投资项目 | 在原有0.0706平方公里页岩矿山开采的基础上,对生产线进行技术改造,购置环保脱硫设施一套、码坯机一台,产能保持不变,提高生产效率。 | 200.0000 | 2024-12-19 11:26:44.0 |
2412-500110-04-05-411943 | 重庆市綦江区安稳镇麻沟村5户116KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区安稳镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区安稳镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站,具体分布如下:麻沟村7组(黄昭英25KW)、转坪村4组(罗小飞20KW)、转坪村5组(罗玉昌23KW)、转坪村5组(刘文群25kw)、崇河村1组(刘维珍23KW)。项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 49.7000 | 2024-12-19 11:55:02.0 |
2412-500110-04-05-475416 | 重庆市綦江区扶欢镇岚垭村2户53KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区扶欢镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆碳睿新能源有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区扶欢镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站,具体分布如下:岚垭村4组(李云江23KW)、岚垭村4组(刘金芬30KW)。项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 20.4000 | 2024-12-19 11:55:18.0 |
2412-500110-04-05-379851 | 重庆市綦江区扶欢镇岚垭村11组1户25KW分布式光伏太阳能发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区扶欢镇农户闲置屋顶 | 新建 | 重庆沛中太阳能发电有限公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目拟在綦江区扶欢镇内的农户闲置屋顶安装分布式光伏电站,具体分布如下:岚垭村11组(李代中25)。项目采用全额上网模式,所发电量根据国家及电网公司“应装能装、应并尽并”的原则并网。 | 9.9000 | 2024-12-19 11:55:34.0 |
2412-500110-04-01-110838 | 高庙农贸市场迁建项目 | 备案 | 重庆市綦江区郭扶镇高庙村 | 新建 | 重庆市綦江区郭扶镇高庙村村民委员会 | 其他房屋建筑业 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 2025-06-01 00:00:00.0 | 其他 | 其他项目 | ①对高庙现有农贸市场进行迁建:利用高庙辖区内闲置资源建立新农贸市场,新农贸市场拟设立自产自销区,占地面积835㎡,共91个摊位;设立农户地面销售活禽区,占地面积144.37㎡; 设立猪肉销售区:占地面积355㎡,共21个摊位;设立散摊点位:共38个点位。②改建室外停车场:将现有农贸市场改建为室外停车场,占地面积1109.92㎡,车位共40个,其中充电车位7个,字母车位8个。 | 250.0000 | 2024-12-19 15:25:03.0 |
2412-500110-04-01-241572 | 重庆市綦江区东溪镇白云村3组陈春兰20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区东溪镇白云村3组 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区东溪镇白云村,项目采用租赁的形式获取业主屋顶,预计总安装容量20KW,其中白云村3组(陈春兰20KW)预计总投资金额为8万元人民币;电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 8.0000 | 2024-12-18 16:09:12.0 |
2412-500110-04-01-139684 | 重庆市綦江区东溪镇竹园村5社周世明50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区东溪镇竹园村5社 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区竹园村,项目采用租赁的形式获取业主屋顶,预计总安装容量50KW,其中竹园村5社(周世明50KW),预计总投资金额为20万元人民币;电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 20.0000 | 2024-12-18 16:01:17.0 |
2412-500110-04-01-158457 | 重庆市綦江区东溪镇永乐村2户66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区东溪镇永乐村 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区东溪镇永乐村,项目采用租赁的形式获取业主屋顶,预计总安装容量66KW,其中永乐村8组(牟永红33KW),永乐村13组(张春祥33KW),预计总投资金额为26.4万元人民币;电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 26.4000 | 2024-12-18 16:01:31.0 |
2412-500110-04-01-937671 | 重庆市綦江区东溪镇杨柳村2社古宗群20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区东溪镇杨柳村2社 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区东溪镇杨柳村,项目采用租赁的形式获取业主屋顶,预计总安装容量20KW,其东溪镇杨柳村2社(古宗群20KW),预计总投资金额为8万元人民币;电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 8.0000 | 2024-12-18 16:01:46.0 |
2412-500110-04-01-362827 | 重庆市綦江区东溪镇新石村5组徐伦30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市綦江区东溪镇新石村5组 | 新建 | 重庆华耀顺新能源有限公司綦江分公司 | 太阳能发电 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 2025-11-01 00:00:00.0 | 电力 | 民间固定资产投资项目 | 本项目建设地址位于重庆市綦江区东溪镇新石村,项目采用租赁的形式获取业主屋顶,预计总安装容量30KW,其中新石村5组(徐伦30KW),预计总投资金额为12万元人民币;电力接入采用就近接入,低压并网的方式全额接入国家电网。 | 12.0000 | 2024-12-18 16:02:00.0 |
