您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制 > 办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2024-00124 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-01 | [ 发布日期 ] | 2024-08-22 |
2024年重庆市綦江区城市管理局行政处罚结果公示8
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05341号 | 对张**做出没收违法所得壹万贰仟壹佰贰拾玖圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.21296 | 2024/08/01 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 滕** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05342号 | 对滕**做出没收违法所得贰万捌仟贰佰伍拾叁圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.8253 | 2024/08/02 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 彭** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05346号 | 对彭**做出没收违法所得伍仟柒佰陆拾捌圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.57684 | 2024/08/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 谢** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05348号 | 对谢**做出没收违法所得陆万玖仟玖佰柒拾叁圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.99732 | 2024/08/07 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05349号 | 对张**做出没收违法所得壹万柒仟贰佰贰拾壹圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.72216 | 2024/08/07 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05353号 | 对李**做出没收违法所得柒仟陆佰玖拾壹圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.76912 | 2024/08/08 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 田** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05354号 | 对田**做出没收违法所得叁仟贰佰柒拾陆圆伍角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.327654 | 2024/08/08 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 白** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05355号 | 对白**做出没收违法所得玖仟柒佰陆拾壹圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.97614 | 2024/08/09 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 罗** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05337号 | 对罗**做出没收违法所得壹拾贰万柒仟玖佰零捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 12.7908 | 2024/08/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 周** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05356号 | 对周**做出没收违法所得玖仟捌佰陆拾肆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.98648 | 2024/08/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
11 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05357号 | 对陈**做出没收违法所得贰仟伍佰零捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.2508 | 2024/08/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
12 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05358号 | 对李**做出没收违法所得贰万柒仟壹佰壹拾肆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.71148 | 2024/08/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
13 | 綦** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05359号 | 对綦**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2024/08/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
14 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05360号 | 对张**做出没收违法所得叁万伍仟叁佰贰拾壹圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.5321 | 2024/08/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
15 | 程** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05361号 | 对程**做出没收违法所得伍万捌仟肆佰柒拾捌圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.84782 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
16 | 金** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05362号 | 对金**做出没收违法所得壹拾柒万伍仟叁佰贰拾圆壹角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 17.53201 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
17 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05363号 | 对李**做出没收违法所得贰仟伍佰零捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.2508 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
18 | 刘** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05364号 | 对刘**做出没收违法所得叁仟叁佰陆拾陆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.3366 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
19 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05365号 | 对杨**做出没收违法所得捌仟肆佰陆拾陆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.84668 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
20 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05366号 | 对杨**做出没收违法所得壹万叁仟零柒拾捌圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.30784 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
21 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05367号 | 对杨**做出没收违法所得贰万陆仟壹佰捌拾壹圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.61812 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
22 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05368号 | 对杨**做出没收违法所得捌仟肆佰陆拾陆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.84668 | 2024/08/19 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页